Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 2 041 pozycji. [0,299 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 100 zł | 25-03-2005 | |
III- | 70 zł | 10-06-2005 | |
II | 100 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 400 zł | 05-11-2011 | |
III+ | 280 zł | 11-06-2011 | |
II | 418 zł | 05-06-2010 | |
II- | 352 zł | 05-06-2010 | |
II | 506 zł | 10-06-2006 | |
III- | 67 zł | 25-03-2011 | |
III+ | 280 zł | 17-05-2012 | |
III+ | 300 zł | 23-12-2011 | |
III+ | 350 zł | 28-12-2009 | |
III | 105 zł | 14-01-2009 | |
III | 123 zł | 23-01-2008 | |
III | 160 zł | 15-01-2008 | |
III+ | 180 zł | 18-06-2010 | |
III | 150 zł | 30-05-2008 | |
II-/III+ | 360 zł | 18-05-2007 | |
II-/III+ | 150 zł | 22-02-2007 | |
II+ | 200 zł | 14-11-2003 | |
II | 90 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 80 zł | 01-01-2000 | |
III | 90 zł | 09-05-2003 | |
II | 462 zł | 10-11-2012 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583