Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 2 041 pozycji. [0,236 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 100 zł | 05-11-2004 | |
III | 100 zł | 05-11-2004 | |
III+ | 260 zł | 03-06-2005 | |
III+ | 120 zł | 08-10-2004 | |
III | 170 zł | 28-07-2006 | |
III+ | 130 zł | 08-10-2004 | |
III+ | 120 zł | 17-06-2005 | |
III+ | 240 zł | 28-07-2006 | |
III+ | 140 zł | 15-10-2004 | |
III | 82 zł | 28-04-2008 | |
II- | 150 zł | 15-10-2004 | |
III+ | 130 zł | 27-08-2004 | |
III | 100 zł | 25-03-2005 | |
III+ | 120 zł | 13-08-2004 | |
III | 90 zł | 26-02-2004 | |
III+ | 170 zł | 04-02-2005 | |
II- | 260 zł | 26-03-2004 | |
III | 150 zł | 05-12-2003 | |
III+ | 110 zł | 13-02-2004 | |
III | 90 zł | 23-04-2004 | |
II | 200 zł | 28-07-2006 | |
III+ | 130 zł | 06-11-2006 | |
III | 100 zł | 03-10-2003 | |
III+ | 110 zł | 19-03-2004 | |
III | 160 zł | 23-01-2004 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583