Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 2 041 pozycji. [0,286 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III/III+ | 240 zł | 28-12-2017 | |
III | 200 zł | 26-07-2018 | |
III+ | 155 zł | 31-01-2013 | |
III | 125 zł | 17-05-2012 | |
III- | 150 zł | 06-11-2011 | |
III | 200 zł | 08-12-2012 | |
III+ | 300 zł | 30-05-2011 | |
III- | 106 zł | 20-10-2009 | |
IV | 67 zł | 20-10-2009 | |
IV+ | 81 zł | 20-10-2009 | |
III | 180 zł | 18-06-2010 | |
III | 160 zł | 07-09-2011 | |
III+ | 200 zł | 15-04-2011 | |
III+ | 150 zł | 23-11-2009 | |
III | 240 zł | 12-05-2010 | |
III+ | 160 zł | 26-08-2009 | |
III+ | 220 zł | 12-09-2008 | |
III/III+ | 220 zł | 18-06-2010 | |
III+ | 180 zł | 30-11-2007 | |
III | 130 zł | 15-01-2008 | |
III+ | 180 zł | 06-02-2008 | |
III+/II- | 138 zł | 25-06-2007 | |
III+ | 380 zł | 24-04-2009 | |
III+ | 180 zł | 18-05-2007 | |
III+/II- | 350 zł | 12-05-2010 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583