Aukcja nr 84
        USD/PLN: 3.920 | EUR/PLN: 4.270 | data: 16-11-2024
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 185 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / miasto Gdańsk Ort, 1662, Gdańsk; na awersie końcówka PR, na rewersie herb Lewart w tarczy dzieli pełną datę, litery D - L (Daniel Lesse, dzierżawca mennicy) pod łapami lwów, ogony .. | III+ VF+ | 1 250 zł 2 600 zł | |
| 186 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / miasto Toruń Talar, 1659, Toruń; Aw: Popiersie władcy w prawo, IOAN CASIM D G REX POL ET SUEC M D L RUS PRUS; Rw: Anioł trzymający tarczę miejską, po bokach tarczy litery HD - L (.. | III+ VF+ | 50 000 zł 90 000 zł | |
| 187 | Jan III Sobieski (1674–1696) / monety koronne Ort, 1677, Bydgoszcz; końcówka legendy awersu P, sześć rzemieni na ramieniu króla, litery S - B (Santi de Urbanis-Bani, dzierżawca mennicy) pod nominałem 1 - 8, tarcz.. | II EF | 3 000 zł 4 000 zł | |
| 188 | Jan III Sobieski (1674–1696) / monety koronne Ort, 1679, Bydgoszcz; zbroja władcy okryta płaszczem, bez liter TLB pod popiersiem, herb Leliwa w owalnej tarczy; Kop. 1995 (R2), Kurp. (1649–1696) 1244 (R2), Shatali.. | III/III+ VF/VF+ | 1 000 zł 1 200 zł | |
| 189 | Jan III Sobieski (1674–1696) / monety koronne Szóstak, 1679 TLB, Bydgoszcz; małe litery TLB (Tytus Liwiusz Boratini) pod datą rozstawione nieco szerzej, zapinka płaszcza zasłonięta; Kop. 1940 (R2), Kurp. (1649–16.. | III+ VF+ | 400 zł 420 zł | |
| 190 | Jan III Sobieski (1674–1696) / monety koronne Szóstak, 1680, Kraków; popiersie króla w zbroi, na ramieniu jeden rząd nitów, litera C między tarczami herbowymi, omyłkowy nominał IV; Kop. - nie notuje, Kurp. 1196 (.. | I- UNC- | 300 zł 850 zł | |
| 191 | Jan III Sobieski (1674–1696) / miasto Gdańsk Dukat, 1677, Gdańsk; Aw: Popiersie króla w wieńcu laurowym (zwane portretem triumfalnym) w prawo, IOAN III D G REX POL M D L R P; Rw: Herb wielki miasta Gdańska, poni.. | II- EF- | 30 000 zł 65 000 zł | |
| 192 | Jan III Sobieski (1674–1696) / miasto Gdańsk Dukat, 1683, Gdańsk; Aw: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, IOAN III D G REX POL M D L R P; Rw: Herb wielki miasta Gdańska, litery D - L (Daniel Lesse, dzier.. | II- EF- | 30 000 zł 46 000 zł | |
| 193 | Jan III Sobieski (1674–1696) / miasto Gdańsk Szeląg, 1688, Gdańsk; CNG 370, Kop. 7686 (R3), Kurp. (1649–96) 1261 (R2), Tyszkiewicz 1 mk; piękny egzemplarz. | I- UNC- | 1 000 zł 3 200 zł | |
| 194 | Jan III Sobieski (1674–1696) / miasto Gdańsk Szeląg, 1688, Gdańsk; CNG 370, Kop. 7686 (R3), Kurp. (1649–1696) 1261 (R2), Tyszkiewicz 1 mk; patyna. | III+/II- VF+/EF- | 500 zł 650 zł | |
| 195 | August II Mocny (1697–1733) Dukat, 1728, Drezno; Aw: Popiersie władcy w prawo, D G FRID AUG REX POL DUX SAX I C M A & W; Rw: Ukoronowana, udekorowana, pięciopolowa tarcza herbowa, poniżej litery.. | II- EF- | 30 000 zł 26 000 zł | |
| 196 | August II Mocny (1697–1733) Talar, 1733, Drezno; Aw: Popiersie króla w prawo, D G FRID AUGUST REX POL DUX SAX I C M A & W; Rw: Dwie ukoronowane, wielopolowe tarcze herbowe, pomiędzy nimi data 17.. | III VF | 7 500 zł 7 000 zł | |
| 197 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Dukat, 1757, Drezno; Aw: Popiersie króla w prawo, D G FRID AUGUST REX POL DUX SAX I C M A & W; Rw: Ukoronowana, ozdobiona tarcza herbowa, poniżej monogram FR (Frydery.. | II EF | 20 000 zł 26 000 zł | |
| 198 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Dwuzłotówka (8 groszy), 1753, Lipsk; bez liter pod tarczą herbową; Kahnt 682 var.b, Kop. 2119 (R2), Olding 470; moneta w pudełku firmy NGC 2292217-006 z oceną AU55. | II/II+ EF/EF+ | 750 zł 650 zł | |
| 199 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Tymf, 1753, Lipsk; pola korony gładkie, w środkowych linijne podwieszenia, brosza zapony owalna, z perełkową obwódką, na ramieniu cztery rzemienie, kropka po nominale.. | II+ EF+ | 1 000 zł 3 600 zł | |
| 200 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Ort, 1753 EC, Lipsk; szczupłe popiersie króla z owalnym, żeberkowanym przekrojem naramiennika zbroi, pola koron gładkie, z podwieszeniami, kropka po dacie, brak kropk.. | II EF | 400 zł 850 zł | |
| 201 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Ort, 1754 EC, Lipsk; węższe popiersie władcy, z owalnym, żeberkowanym przekrojem naramiennika zbroi, pola koron gładkie z podwieszeniami, kropka po dacie; Anuszczyk 5.. | II/II+ EF/EF+ | 500 zł 675 zł | |
| 202 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Ort, 1754 EC, Lipsk; wąskie popiersie z owalnym, żeberkowanym przekrojem naramiennika zbroi, krzyżyk globu korony celuje w środek pierwszego „I” w III, bez kropki po .. | I-/II+ UNC-/EF+ | 800 zł 1 000 zł | |
| 203 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Ort, 1754 EC, Lipsk; szerokie popiersie władcy, na ramieniu trzy pierścienie zbroi, owalne zakończenie naramiennika, korony po obu stronach nieżeberkowane, kropka po .. | II+ EF+ | 500 zł 1 000 zł | |
| 204 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Ort, 1754 EC, Lipsk; owalne zakończenie naramiennika zbroi, korony po obu stronach nieżeberkowane, z podwieszeniami, na ramieniu trzy pierścienie zbroi, między pierśc.. | II EF | 500 zł 700 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                