Aukcja nr 84
        USD/PLN: 3.920 | EUR/PLN: 4.270 | data: 16-11-2024
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 165 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1590, Ryga; mała głowa króla, dwukropek pomiędzy D:G; Iger R.90.1.d, K.-G. 22, Kopicki(ZIIIW) 1412b (R2), Kurp. (1587–1632) 2496 (R1); pięknie zachowana moneta. | I/I- UNC/UNC- | 300 zł 750 zł | |
| 166 | Władysław IV Waza (1633–1648) / monety koronne Talar 1644, Bydgoszcz; Aw: Popiersie władcy w ozdobnej zbroi w prawo, VLA IIII D G REX POL (herb Sas) M D LIT RVS PR MA; Rw: Ukoronowana, dziewięciopolowa tarcza herb.. | II- EF- | 50 000 zł 85 000 zł | |
| 167 | Władysław IV Waza (1633–1648) / monety koronne Talar, 1646, Kraków; Aw: Popiersie władcy w ozdobnej zbroi, w prawo, VLA IIII D G REX POL (herb Sas) M D LIT RVS PR MA; Rw: Ukoronowana, dziewięciopolowa tarcza herbo.. | III/III+ VF/VF+ | 50 000 zł 80 000 zł | |
| 168 | Władysław IV Waza (1633–1648) / miasto Gdańsk Talar, 1647, Gdańsk; Aw: Popiersie króla z koronkowym kołnierzem, w prawo, VLAD IIII D G REX POL ET SVEC M D LIT RVS PR; Rw: Herb Wielki Gdańska, przy lwach litery G .. | III VF | 40 000 zł 44 000 zł | |
| 169 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Ort, 1655, Kraków; litery I - T (Jan Thamm, mincmistrz) pod popiersiem władcy, w legendzie awersu IOAN CASIMI...P & S, w legendzie rewersu ARGENT REGNI PO..., pod tar.. | II EF | 2 000 zł 7 750 zł | |
| 170 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Ort, 1667 TLB, Bydgoszcz; herb Ślepowron pod popiersiem, ozdobniki po bokach tarczy herbowej, MONET NOVA w legendzie rewersu, na awersie i rewersie znaki interpunkcyj.. | II+ EF+ | 500 zł 2 300 zł | |
| 171 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Ort, 1668 TLB, Bydgoszcz; herb Ślepowron pod popiersiem, ozdobniki po bokach tarczy herbowej, MONET NOVA w legendzie rewersu, na awersie i rewersie znaki interpunkcyj.. | II EF | 400 zł 480 zł | |
| 172 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Tymf (złotówka), 1664 AT, Kraków; w tarczy herbowej na rewersie XXX POL / POL; Kop. 1787, Kurp. (1649–1696) 508 (R3), Szłapinskij 81 (R6); pomimo niewielkiego pęknięc.. | II+ EF+ | 800 zł 1 100 zł | |
| 173 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Szóstak, 1657 IT, Kraków; w legendzie awersu IO CASIM D G..., I - T (Jan Thamm, mincmistrz) pod popiersiem władcy; Kop. 1613 (R1), Kurp. (1649–1696) 141. | III+/II- VF+/EF- | 300 zł 340 zł | |
| 174 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Szóstak, 1659 TLB, Kraków; w legendzie awersu SVE, rozeta pomiędzy tarczami herbowymi; Kop. 1617, Kurp. (1649–1696) 156 (R1); patyna, pięknie zachowana moneta. | I-/II+ UNC-/EF+ | 500 zł 850 zł | |
| 175 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Szóstak, 1661 NG, Poznań; na rewersie litery NG (Mikołaj Gilli, zarządca mennicy), tarcze proste; Kop. 1626, Kurp. (1649–1696) 192; niewielkie wyszczerbienie i pęknię.. | II+ EF+ | 300 zł 500 zł | |
| 176 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Szóstak, 1661 GBA, Lwów; na awersie Ślepowron bez obwódki, data tylko na rewersie, pod koroną na rewersie nominał, u dołu litery GBA (Jan Chrzciciel Amuretti, dzierża.. | II EF | 250 zł 600 zł | |
| 177 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Szóstak, 1661 GBA, Lwów, na awersie Ślepowron bez obwódki, data tylko na rewersie, pod koroną na rewersie nominał, u dołu litery GBA (Jan Chrzciciel Amuretti, dzierża.. | II EF | 250 zł 400 zł | |
| 178 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Szóstak, 1662 AT, Kraków; w legendzie awersu ...M D L, herb Ślepowron na rewersie, bez obwódek na awersie i rewersie; Kop. 1660, Kurp. (1649–1696) 209; pięknie zachow.. | II+/I- EF+/UNC- | 400 zł 6 250 zł | |
| 179 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Szóstak, 1662 GBA, Lwów; herb Ślepowron i końcówka legendy PO ET SVE na awersie, odmiana z cyfrą 2 jako Z, litery GBA (Jan Chrzciciel Amuretti, dzierżawca mennicy lwo.. | II+ EF+ | 400 zł 1 800 zł | |
| 180 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Szóstak, 1664 AT, Kraków; IO CASIM w legendzie awersu, tarcze herbowe bez ozdób na rogach; Kop. 1673, Kurp. (1649–1696) 230; moneta czyszczona. | II/III EF/VF | 200 zł 300 zł | |
| 181 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Szóstak, 1666 AT, Kraków; w legendzie awersu ...IO CASI, w legendzie rewersu ...RE PO, tarcze herbowe proste; Kop. 1680, Kurp. (1649–1696) 251 (ale RE PO w legendzie .. | II- EF- | 200 zł 340 zł | |
| 182 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Szóstak, 1667 TLB, Bydgoszcz; na awersie herb Ślepowron w tarczy, na rewersie tarcze zaokrąglone; Kop. 1686, Kurp. (1649–1696) 266. | II EF | 200 zł 340 zł | |
| 183 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Półtorak, 1666, Kraków; Aw: Ukoronowana, pięciopolowa tarcza herbowa, u dołu w napisie otokowym nominał 3 w prostej tarczy, IO CAS D G – REX P M D L; Rw: Jabłko panow.. | II EF | 2 500 zł 2 800 zł | |
| 184 | Jan II Kazimierz Waza (1649–1668) / miasto Gdańsk Ort, 1660 DL, Gdańsk; odmiana z popiersiem króla z widocznym rękawem, litery D - L (Daniel Lesse, dzierżawca mennicy) przy łapach lwów; CNG 289.I, Kop. 7625 (R1), Kur.. | II EF | 2 000 zł 2 400 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                