Aukcja nr 81
        USD/PLN: 4.000 | EUR/PLN: 4.350 | data: 18-11-2023
            
    
    Jesteś w:
    A81
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 341 | PRUSY KSIĄŻĘCE / Albrecht Hohenzollern (1525–1568) Szeląg, 1559, Królewiec; Kop. 3769 (R), Slg Marienburg 1225, Vossberg 1413; wyśmienity. | I UNC | 800 zł 640 zł | |
| 342 | PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Fryderyk von Ansbach (1578–1603) Trojak, 1588, Królewiec; Iger Pr.88.1.a (R3), Slg Marienburg 1287, Vossberg 1439 var.; miejscowa patyna, rzadszy nominał w ładnym stanie zachowania jak na ten typ mo.. | II- EF- | 1 500 zł 2 800 zł | |
| 343 | PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Fryderyk von Ansbach (1578–1603) Trojak, 1589, Królewiec; Iger Pr.89.1.a (R3), Slg Marienburg 1290 var., Vossberg 1442; delikatna patyna, rzadszy nominał w ładnym stanie zachowania. | III+/II- VF+/EF- | 1 250 zł 3 000 zł | |
| 344 | PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm (1619–1640) Ort, 1622, Królewiec; popiersie w płaszczu elektorskim i mitrze książęcej, znak menniczy na awersie; Olding 41a, Shatalin KB22-V-1, Slg Marienburg 1422; krążek wycię.. | I- UNC- | 500 zł 950 zł | |
| 345 | POMORZE – pod zwierzchnictwem szwedzkim / Karol XI (1660–1697) 1/3 talara (1/2 guldena), 1674, Szczecin; pod popiersiem litery DS (inicjały mincerza Daniela Syvertza); Kop. 9853 (R2) SB 129, SMB 815; pełny blask menniczy, wyśmie.. | I UNC | 2 000 zł 6 500 zł | |
| 346 | Księstwo legnicko-brzesko-wołowskie / Jerzy III Brzeski, Ludwik IV Legnicki i Krystian Wołowsko-Oławski (1639–1663) 3 krajcary, 1655, Brzeg; E.-M. 144, F.u.S. 1741, Grandowski 55.3K.08.01 (R6+); pięknie zachowane. | II+ EF+ | 500 zł 2 200 zł | |
| 347 | Księstwo legnicko-brzesko-wołowskie / Jerzy III Brzeski, Ludwik IV Legnicki i Krystian Wołowsko-Oławski (1639–1663) 3 krajcary, 1656, Brzeg; odmiana z napisem GEORG LUD; E.-M. 147, F.u.S. 1751, Grandowski 56.3K.42.01 (R7); drobne defekty krążka, ale moneta pięknie zachowana. | II+ EF+ | 500 zł 3 600 zł | |
| 348 | Księstwo legnicko-brzesko-wołowskie / Jerzy III Brzeski, Ludwik IV Legnicki i Krystian Wołowsko-Oławski (1639–1663) 3 krajcary, 1657, Brzeg; bez liter E - W po bokach Orła; E.-M. 156 (R), F.u.S. 1761, Grandowski 57.3K.08.01.A (R7-); egzemplarz z dużym lustrem menniczym, pięknie za.. | II+ EF+ | 500 zł 3 600 zł | |
| 349 | Księstwo opolsko-raciborskie / Gabriel Bethlen (1622–1625) Trojak, 1623, Opole; odmiana z popiersiem księcia w koronie; Iger OR.23.1.a (R4), F.u.S. 2916, Kop. 6456 (R5), Strieboll - nie notuje; bardzo rzadki typ monety. | III/III+ VF/VF+ | 3 000 zł 2 900 zł | |
| 350 | Księstwo opolsko-raciborskie / Karol Ferdynand Waza (1648–1655) 3 krajcary 1654, Opole; Aw: Popiersie biskupa z prawo, CAROLUS FERDIN D G PRINCEP P & S (odmiana napisowa nie notowana w katalogach); Rw: Polsko-szwedzka tarcza herb.. | II+ EF+ | 5 000 zł 16 000 zł | |
| 351 | Księstwo ziębicko-oleśnickie / Karol II (1548–1617) 3 krajcary, 1612, Oleśnica; odmiana z popiersiem księcia w wąskiej kryzie; E.-M. 466, F.u.S 2173; piękne. | I- UNC- | 500 zł 700 zł | |
| 352 | Księstwo ziębicko-oleśnickie / Sylwiusz Fryderyk (1664–1697) 6 krajcarów, 1674 SP, Oleśnica; litery S P (inicjały Samuela Pfahlera) po bokach Orła, odmiana napisu MONT, kropka po dacie; E.-M. 83 (R), F.u.S. 2295, Klein/Raff 33.. | I/I- UNC/UNC- | 700 zł 900 zł | |
| 353 | Księstwo ziębicko-oleśnickie / Sylwiusz Fryderyk (1664–1697) 6 krajcarów, 1674 SP, Oleśnica; litery S P po bokach Orła, odmiana napisu MONT, bez kropki po dacie; E.-M. 79 (R), F.u.S. 2295, Klein/Raff 33.3; bardzo ładnie zachow.. | I- UNC- | 400 zł 650 zł | |
| 354 | Śląsk pod panowaniem habsburskim / Leopold I (1657–1705) 6 krajcarów, 1674 SHS, Wrocław; interpunkcja w formie rombów; E.-M. 222, F.u.S. 486; patyna przy obrzeżu, pięknie zachowana moneta z naturalnym wygięciem z walca. | I- UNC- | 300 zł 1 200 zł | |
| 355 | Śląsk pod panowaniem habsburskim / Leopold I (1657–1705) 6 krajcarów, 1675 FIK, Opole; pod Orłem F.I.K – inicjały wardajna Franza Ignaza Kirschenhofera, krzyże w legendzie; E.-M. 350 (R3), F.u.S. 649; punktowa patyna, natu.. | I- UNC- | 300 zł 1 100 zł | |
| 356 | Śląsk pod panowaniem habsburskim / Leopold I (1657–1705) 6 krajcarów, 1676 FIK, Opole; interpunkcja w formie rombów, odmiana z napisem BUR; E.-M. 352 (R2), F.u.S. 652; naturalne wygięcie z walca, rzadki typ monety w bardzo.. | I-/II+ UNC-/EF+ | 300 zł 600 zł | |
| 357 | Katalogi aukcyjne Verzeichniss einer grossen und sehr gewählten polnischen Münz-u. Medaillen-Sammlung dann einer Sammlung von Münzen und Medaillen aller Länder. Zum Behufe der öffentl.. | 1 000 zł 800 zł | ||
| 358 | Katalogi aukcyjne Sally Rosenberg, Versteigerungs-Katalog No. 65. Universalsammlung vorwiegend Taler des 16.–19. Jahrhunderts und Goldmünzen; Frankfurt am Main, 12.11.1928; 171 stron .. | 250 zł 0 zł | ||
| 359 | Katalogi aukcyjne Felix Schlessinger, Sammlung des Herrn M. Frankiewicz in Posen Polnische Münzen und Medaillen; Berlin, 15.09.1930; 49 stron + 19 tablic opisujących 957 pozycji; twar.. | 500 zł 600 zł | ||
| 360 | Katalogi aukcyjne Classical Numismatic Group, Triton IV, The Extraordinary Collection of Henry V. Karolkiewicz featuring Polish Coins from a thousand years; New York, 6.12.2000; 168 s.. | 400 zł 440 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                