Aukcja nr 81
        USD/PLN: 4.000 | EUR/PLN: 4.350 | data: 18-11-2023
            
    
    Jesteś w:
    A81
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 501 | Getto Łódzkie (1940–1944) / Der aelteste der Juden in Litzmannstadt 20 marek, 15.05.1940; numeracja 238352, papier bez znaku wodnego; Campbell 4206a1, Lucow 866 (R3), Miłczak L6c, Sarosiek GŁ6a; zaniedbywalne zagniecenia, na stronie .. | I- UNC- | 500 zł 650 zł | |
| 502 | POLSKA / Polska powojenna (1944–1952) 2 złote, 1944; w klauzuli OBOWIĄZKOWE, seria Bn, numeracja 928515; Lucow 1104 (R5), Miłczak 113b; na lewym i prawym marginesie strony odwrotnej widoczne ślady po usu.. | I- UNC- | 1 000 zł 2 600 zł | |
| 503 | POLSKA / Polska powojenna (1944–1952) 20 złotych, 15.05.1946; seria A, numeracja 3250624; druk w kolorze niebiesko-różowym; Lucow 1193 (R3) – ale nie notuje tej serii, Miłczak 127b; zmarszczenie papieru .. | I- UNC- | 1 500 zł 3 400 zł | |
| 504 | POLSKA / Polska powojenna (1944–1952) 50 złotych, 15.05.1946; seria A, numeracja 2313322; Lucow 1197 (R3), Miłczak 128a; na lewym i prawym marginesie strony odwrotnej widoczne ślady po usuniętych podlepk.. | I- UNC- | 750 zł 1 400 zł | |
| 505 | POLSKA / Polska powojenna (1944–1952) 100 złotych, 15.05.1946; seria L, numeracja 4627731; Lucow 1204 (R4), Miłczak 129a; na lewym i prawym marginesie strony odwrotnej widoczne ślady po usuniętych podlep.. | I- UNC- | 750 zł 1 400 zł | |
| 506 | POLSKA / Polska powojenna (1944–1952) 20 złotych, 15.07.1947; seria A, numeracja 2114451; Lucow 1210 (R3), Miłczak 130; minimalny ślad po usuniętej podlepce na prawym marginesie strony głównej, piękny st.. | I/I- UNC/UNC- | 750 zł 1 150 zł | |
| 507 | POLSKA / Polska powojenna (1944–1952) 20 złotych, 15.07.1947; seria B, numeracja 9665549; Lucow 1210 (R3), Miłczak 130; minimalnie nieświeże rożki, ale pięknie zachowany banknot w opakowaniu PMG 1914164-.. | I UNC | 700 zł 1 400 zł | |
| 508 | POLSKA / Polska powojenna (1944–1952) 100 złotych, 15.07.1947; seria A, numeracja 3586915; Lucow 1222 (R4), Miłczak 131a; minimalny ślad po usuniętej podlepce na lewym marginesie, piękny egzemplarz. | I/I- UNC/UNC- | 1 000 zł 2 800 zł | |
| 509 | POLSKA / Polska powojenna (1944–1952) 500 złotych, 15.07.1947; seria X, numeracja 570691; Lucow 1229 (R4), Miłczak 132a; ślad po usuniętej podlepce na lewym marginesie strony odwrotnej, u dołu ślad po sp.. | I- UNC- | 1 500 zł 3 200 zł | |
| 510 | POLSKA / Polska powojenna (1944–1952) Próba kolorystyczna banknotu 100 złotych, 1.07.1948; bez oznaczenia serii i numeracji, dwustronna próba kolorystyki papier ze znakiem wodnym; Lucow 1293b (R8), Miłcz.. | I UNC | 10 000 zł 24 000 zł | |
| 511 | POLSKA / III Rzeczpospolita Polska (od 1989) 1.000.000 złotych, 16.11.1993; rzadka, początkowa seria A, numeracja 6340580; Lucow 1547 (R3), Miłczak 194a; piękny egzemplarz. | I UNC | 2 000 zł 4 200 zł | |
| 512 | Prusy Zachodnie, Gdańsk / Pieniądz wojenny (Kriegs Geld) 5 marek, 12.10.1918; bez znaku wodnego, czerwona numeracja 289948, z pieczęcią „Ungültig” na stronie odwrotnej; Jabłoński 3720, Podczaski WD-100.C.1.e, Ros. 786.a; w.. | I UNC | 800 zł 1 900 zł | |
| 513 | Prusy Zachodnie, Gdańsk / Pieniądz wojenny (Kriegs Geld) 20 marek, 12.10.1918; bez znaku wodnego, czerwona numeracja 228049, z pieczęcią „Ungültig” na stronie odwrotnej; Jabłoński 3721, Podczaski WD-100.C.2.h, Ros. 787a; m.. | I UNC | 800 zł 1 900 zł | |
| 514 | Prusy Zachodnie, Gdańsk / Pieniądz wojenny (Kriegs Geld) 20 marek, 15.11.1918; numeracja 157092, na odwrocie stempel „Ungültig”; Jabłoński 3722, Podczaski WD-100.E.1, Ros. 789; piękny banknot w opakowaniu firmy PMG 2501693.. | I UNC | 1 000 zł 2 200 zł | |
| 515 | Wolne Miasto Gdańsk (1920–1939) / Der Senat der Stadtgemeinde Danzig 100 marek, 31.10.1922; numeracja 078097; Jabłoński 3725, Miłczak G1, Podczaski WD-101.A.1, Ros. 792; dwa rożki ugięte, minimalne zagniecenia u góry, ale pięknie zach.. | I/I- UNC/UNC- | 1 000 zł 900 zł | |
| 516 | Wolne Miasto Gdańsk (1920–1939) / Der Senat der Stadtgemeinde Danzig 10.000 marek, 20.03.1923; numeracja 095770; Jabłoński 3729, Miłczak G5, Podczaski WD-101.C.1, Ros. 796; wyśmienity banknot w opakowaniu PMG 6030630-065 z oceną 66 EP.. | I UNC | 1 250 zł 8 000 zł | |
| 517 | Wolne Miasto Gdańsk (1920–1939) / Der Senat der Stadtgemeinde Danzig 50.000 marek, 20.03.1923; numeracja 249465; Jabłoński 3731, Miłczak G7, Podczaski WD-101.C.3, Ros. 798; niewielkie załamania w rogach i na marginesach, zaokrąglone r.. | I-/II+ UNC-/EF+ | 750 zł 850 zł | |
| 518 | Wolne Miasto Gdańsk (1920–1939) / Der Senat der Stadtgemeinde Danzig 10.000 marek, 26.06.1923; numeracja 100907; Jabłoński 3732, Miłczak G8, Podczaski WD-101.D.1, Ros. 799; zaniedbywalne zagniecenia, pięknie zachowany banknot. | I UNC | 800 zł 1 600 zł | |
| 519 | Wolne Miasto Gdańsk (1920–1939) / Der Senat der Stadtgemeinde Danzig 5.000.000.000 marek, 11.10.1923; bez oznaczenia serii i numeracji, znak wodny „kwadraty”; Jabłoński 3739, Miłczak G18a, Podczaski WD-101.k.1.a, Ros. 809a; lewy dolny.. | I/I- UNC/UNC- | 1 250 zł 2 600 zł | |
| 520 | Wolne Miasto Gdańsk (1920–1939) / Bank von Danzig Protokół Posiedzenia polskiej grupy założycieli banku emisyjnego gdańskiego odbytego 12 listopada 1923 roku; dwustronicowy protokół z poprawkami naniesionymi piórem,.. | I/II UNC/EF | 1 000 zł 2 800 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                