Aukcja 78 / 323
USD/PLN: 4.460 | EUR/PLN: 4.640 | data: 14-05-2022
1 fenig, 22.10.1923
Numer: | 323 |
---|---|
Opis: | Wolne Miasto Gdańsk (1920–1939) / Danziger Zentralkasse. 1 fenig, 22.10.1923; seria BM, bez numeracji, znak wodny „kwadraty”; Jabł. 3762, Miłczak G20, Ros. 811; prawy górny róg minimalnie ugięty, ale piękny banknot w opakowaniu PMG nr 1907739-012 z oceną 64 Choice Uncirculated EPQ. |
Stan: | I, Uncirculated |
Data sprzedaży: | 14-05-2022 |
Cena szacunkowa: | 1 000 zł |
Cena wywoławcza: | 800 zł |
Cena wylicytowana: | 850 zł |
licytuj na żywo / live bidding
Ilość odsłon: 597