Aukcja nr 69
        USD/PLN: 3.480 | EUR/PLN: 4.170 | data: 25-11-2017
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 565 | Księstwo Kurlandii / Wilhelm Kettler 1587-1616 trojak 1598, Mitawa; KuW.98.1.f (R2) - ale bez interpunkcji na rewersie, K.-G. 2.16.3.1.1, Kop. 4042 (R4); ładnie zachowany | II- EF- | 1 250 zł 2 000 zł | |
| 566 | Księstwo Kurlandii / Fryderyk Kettler 1587-1642 trojak 1596, Mitawa; Iger KuF.96.2.a (R3), K.-G. 2.10.3.1, Kop. 4033 (R4); ciemna patyna, rzadki | II- EF- | 1 500 zł 1 800 zł | |
| 567 | Księstwo Kurlandii / Fryderyk Kettler 1587-1642 trojak 1598, Mitawa; skrócona data u dołu rewersu; KuF.98.3.b - ale cyfry daty oddzielone kropką; K.-G. 2.12.5.1 var. (kropka między 9.8), Kop. 4038 (R6); bardzo rzadki | III+ VF+ | 2 500 zł 2 300 zł | |
| 568 | Księstwo Kurlandii / Fryderyk i Wilhelm Kettler 1594-1617 szeląg 1610, Mitawa; K.-G. 2.8.1.1, Kop. 4022 (R7); bardzo rzadki i bardzo ładnie zachowany | II- EF- | 400 zł 1 050 zł | |
| 569 | Księstwo Kurlandii / Fryderyk Kazimierz Kettler 1682-1698 półtorak 1689, Mitawa; moneta z tytulaturą Jana III Sobieskiego i Fryderyka Kazimierza; Neumann 314, K.-G. 4.3.1.14, Kop. 4067 (R6); rzadki i ładnie zachowany jak na .. | III+ VF+ | 750 zł 1 100 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                