Aukcja nr 68
        USD/PLN: 4.000 | EUR/PLN: 4.300 | data: 13-05-2017
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 360 | August III 1733-1763 / mennica lipska trojak 1754, Lipsk; małe popiersie z pasami na rękawie, litery E-C po bokach nominału; Iger Li.54.1.b (R1), Kahnt 695 var. b, Kop. 2096 (R1); rzadki nominał | III+ VF+ | 600 zł 750 zł | |
| 361 | August III 1733-1763 / mennica lipska trojak 1756, Lipsk; szerokie (starsze) popiersie z trzema pasami na rękawie, litery E-C po bokach nominału; Iger Li.56.1.a (R3), Kahnt 695 var. g, Kop. 2097 (R2); rz.. | I-/II+ UNC-/EF+ | 1 500 zł 4 200 zł | |
| 362 | August III 1733-1763 / mennica gdańska trojak 1755, Gdańsk; wariant z dwoma krzyżami po słowie GROSSUS; Iger G.55.2.a (R), CNG 406, Kahnt 733.a, Kop. 7730 (R2) | II-/III+ EF-/VF+ | 500 zł 400 zł | |
| 363 | August III 1733-1763 / mennica gdańska trojak 1758, Gdańsk; Iger G.58.1.a (R), CNG 407, Kahnt 735, Kop. 7734 (R2) | II- EF- | 600 zł 650 zł | |
| 364 | August III 1733-1763 / mennica gdańska trojak 1760, Gdańsk; Iger G.60.1.a (R), Kahnt 736 var. a, CNG 408.I, Kop. 7737 (R2); krążek wycięty z końcówki blaszki, ale bardzo ładnie zachowany | II/II+ EF/EF+ | 800 zł 640 zł | |
| 365 | August III 1733-1763 / mennica gdańska trojak 1763, Gdańsk; Iger G.63.1.a (R), Kahnt 736 var. b, CNG 408.II, Kop. 7742 (R2) | II- EF- | 600 zł 600 zł | |
| 366 | August III 1733-1763 / mennica toruńska trojak 1763, Toruń; na rewersie litery D-B (kierownika mennicy Daniela Bottcher’a) po bokach herbu miasta; Iger T.63.2.a (R2), Kahnt 768.a, Kop. 8396 (R2); ładnie za.. | II EF | 1 000 zł 1 800 zł | |
| 367 | August III 1733-1763 / mennica elbląska trojak 1763, Elbląg; F-L-S pod herbem miasta, wybity w srebrze niskiej próby, na rewersie z napisem GROSSUS; Iger E.63.2.a (R4), Kahnt 758 var. d, Kop. 7164 (R2), Pf.. | I- UNC- | 2 500 zł 4 800 zł | |
| 368 | August III 1733-1763 / mennica elbląska trojak 1763, Elbląg; F-L-S pod herbem miasta, wybity w czystym srebrze; Iger E.63.2.b (R6), Kahnt 758, Pfau 567, CNCE 402 (R6), Merseburger 1831; rzadki i pięknie za.. | I- UNC- | 3 500 zł 9 500 zł | |
| 369 | Stanisław August Poniatowski 1764-1795 / mennica gdańska trojak 1765, Gdańsk; szeroka tarcza z herbem Gdańska, kropki po R E CE; Iger G.65.1.a (R2), Plage 492, CNG 433.a, Berezowski 2.50 zł; bardzo ładny | II+ EF+ | 1 000 zł 2 000 zł | |
| 370 | Stanisław August Poniatowski 1764-1795 / mennica gdańska trojak 1766, Gdańsk; szeroka tarcza herbowa; Iger G.66.1.b (R2), Plage 498, CNG 434, Berezowski 2.50 zł; ładny | II- EF- | 700 zł 1 300 zł | |
| 371 | Stanisław August Poniatowski 1764-1795 / mennica toruńska trojak 1765, Toruń; na rewersie z gwiazdą rozpoczynającą napis, duże cyfry daty, poniżej tarczy miejskiej inicjały mincerza mennicy S-B (Szymona Brückmana); Iger T.65.. | II-/III+ EF-/VF+ | 1 000 zł 1 200 zł | |
| 372 | KURLANDIA / Fryderyk Kettler 1587-1642 trojak 1596, Mitawa; skrócona data u dołu rewersu rozdzielona kwiatkiem; Iger KuF.96.3.c (R4), K.-G. 2.10.7.1; bardzo rzadki i ładnie zachowany, moneta z aukcji WCN .. | II- EF- | 2 000 zł 2 700 zł | |
| 373 | KURLANDIA / Fryderyk Kettler 1587-1642 trojak 1596, Mitawa; skrócona data u dołu rewersu rozdzielona gwiazdką; Iger nie notuje takiego typu, K.-G. 2.10.4.1; ładny | II-/III+ EF-/VF+ | 2 000 zł 2 500 zł | |
| 374 | KURLANDIA / Fryderyk Kettler 1587-1642 trojak 1597, Mitawa; na awersie interpunkcja w formie rozetek; Iger KuF.97.1.c (R3), K.-G. 2.11.5.2; rzadki i bardzo ładny | II EF | 2 000 zł 2 600 zł | |
| 375 | KURLANDIA / Fryderyk Kettler 1587-1642 trojak 1597, Mitawa; na awersie z napisem MON ARG; Iger KuF.97.1.f (R3), K.-G. 2.11.6.3; rzadki i ładny | II/II- EF/EF- | 2 000 zł 1 600 zł | |
| 376 | KURLANDIA / Fryderyk Kettler 1587-1642 trojak 1598, Mitawa; skrócona data u dołu rewersu; Iger KuF.98.3.a (R6) - ale bez kropki między AR TR, K.-G. nie notuje takiego wariantu; wybity uszkodzonym stemplem.. | II+ EF+ | 3 000 zł 3 800 zł | |
| 377 | KURLANDIA / Wilhelm Kettler 1587-1616 trojak 1598, Mitawa; odmiana z końcówką na awersie CV; Iger KuW.98.1.a (R3), K.-G. 2.16.1.1.1 | II- EF- | 1 250 zł 1 700 zł | |
| 378 | KURLANDIA / Wilhelm Kettler 1587-1616 trojak 1598, Mitawa; kryza podwójnej grubości; Iger KuW.98.1.c (R2), K.-G. 2.16.4.2.2; ładnie zachowany | II- EF- | 1 500 zł 1 200 zł | |
| 379 | KURLANDIA / Wilhelm Kettler 1587-1616 trojak 1598, Mitawa; kryza pojedynczej grubości, brak interpunkcji na awersie, na rewersie kropka pomiędzy ET SE; Iger KuW.98.1.f/- (R2), K.-G. 2.16.4.1.1 | III+ VF+ | 1 000 zł 1 000 zł | 

 
                 
                
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                