Aukcja 67 / 306
USD/PLN: 4.150 | EUR/PLN: 4.400 | data: 26-11-2016
półgrosz 1556, Wilno
Numer: | 306 |
---|---|
Opis: | Zygmunt II August 1545-1572 / monety litewskie. półgrosz 1556, Wilno; końcówki napisów L/LITVA, z błędem w napisie MANI zamiast MAGNI; Cesnulis-Ivanauskas 4SA180-16; rzadka odmiana napisowa |
Stan: | II-, Nearly Extremely Fine |
Cena szacunkowa: | 250 zł |
Cena wywoławcza: | 200 zł |
Cena wylicytowana: | 0 zł |
licytuj na żywo / live bidding
Ilość odsłon: 1203