Aukcja nr 64 (64-65)
        USD/PLN: 3.860 | EUR/PLN: 4.370 | data: 14-05-2016
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 968 | Rosja jefimok 1655, wybity na talarze węgierskim Ferdynanda II z 1631 roku; Huszar 1179, Voglh. 142, Dav. 3129; Spasskij 150-151; srebro 28.43 g, słabo czytelna data jefimk.. | III+ VF+ | 4 000 zł 5 250 zł | |
| 969 | Rosja jefimok 1655, wybity na talarze Brandenburgii-Frankonii 1538 lub 1539; Dav 8967, Spasskij - nie notuje wogóle jefimków na talarach tego księstwa; srebro 28.80 g, ogro.. | III VF | 4 000 zł 4 600 zł | |
| 970 | Rosja jefimok 1655, wybity na talarze Hamburga z 1643; Dav. 5367, Spasski 464-465; srebro 28.82 g, pęknięty krążek przy kontrmarce, ale przyzwoicie zachowany i rzadki | III VF | 4 000 zł 6 250 zł | |
| 971 | Rosja jefimok 1655, wybity na talarze Saksonii, Krystian II, Jan Jerzy i August, z 1604 HB; Dav. 7561, Kahnt 222, Spasskij 381; srebro 28.80 g, patyna | III- VF- | 3 500 zł 4 400 zł | |
| 972 | Rosja jefimok 1655, wybity na talarze Stolberga z 1625 r.; Dav. 7778, Spasskij - nie notuje wogóle jefimków tego hrabstwa; srebro 29.05 g, jasna patyna, ładnie zachowany i .. | III VF | 5 000 zł 10 500 zł | |
| 973 | Rosja / Piotr I 1689-1725 tymf (czech) 1707 IL-L, Moskwa; data cyframi arabskimi, duże popiersie cara; Bitkin -, Diakov 283 (R3); srebro 5.45 g, zacięcia i wyłuszczenia, ruda patyna, bardzo rz.. | IV F | 1 000 zł 2 400 zł | |
| 974 | Rosja / Anna 1730-1740 rubel 1731, Kadashevsky Dvor; odmiana z broszką na piersi; Diakov 11 (av) / 10 (rv), GM 3.13, Petrov 3 rb, Bitkin 41 (av) / 40 (rv); bardzo ładny, ciekawe połączenie .. | II+/II EF+/EF | 2 500 zł 4 600 zł | |
| 975 | Rosja / Iwan IV 1740-1741 rubel 1741 СПБ, Petersburg; na obrzeżu С. ПЕТЕРБꙋРХСКАГО МОНЕТНАГО ДВОРА; Diakov 6-7 (nie notuje takich stempli), Bitkin 19-22 (nie notuje); srebro 25.59 g, ładnie za.. | II EF | 15 000 zł 26 000 zł | |
| 976 | Rosja / Paweł I 1796-1801 2 kopiejki 1797 AM, Annińsk; GM 19, Bitkin 181 (R2), Brekke 66; Wolmar 7 (R2); bardzo rzadki wariant z wąskim monogramem - literą П | III+/II- VF+/EF- | 1 000 zł 0 zł wycofane | |
| 977 | Rosja / Mikołaj I 1825-1855 rubel 1832 СПБ НГ, Petersburg; odmiana z 7 gałązkami laurowymi; Bitkin 155, Adrianov 1832а | II- EF- | 600 zł 1 600 zł | |
| 978 | Rosja / Mikołaj I 1825-1855 rubel 1848 СПБ НI, Petersburg; Bitkin 218, Adrianov 1848г | II- EF- | 500 zł 1 200 zł | |
| 979 | Rosja / Mikołaj I 1825-1855 rubel 1849 СПБ ПА, Petersburg; Bitkin 219, Adrianov 1849б; ciemna patyna, bardzo ładny | II+ EF+ | 1 500 zł 2 400 zł | |
| 980 | Rosja / Aleksander II 1855-1881 5 rubli 1866 СПБ HI, Petersburg; Bitkin 14, Fr. 163; moneta w pudełku firmy PCGS z oceną MS64, pięknie zachowane | I UNC | 5 000 zł 8 500 zł | |
| 981 | Rosja / Aleksander II 1855-1881 3 ruble 1869 СПБ HI, Petersburg; Fr. 164, Bitkin 31 (R); złoto 3.92 g, bardzo ładnie zachowane, pierwszy rocznik tego rzadkiego nominału | I-/II+ UNC-/EF+ | 6 000 zł 8 500 zł | |
| 982 | Rosja / Aleksander III 1881-1894 5 rubli 1892 (А Г), Petersburg; Fr. 168, Bitkin 37, Kazakov 759; złoto 6.43 g, rzadki rocznik | II/II+ EF/EF+ | 3 500 zł 4 000 zł | |
| 983 | Rosja / Aleksander III 1881-1894 rubel 1893 (А•Г), Petersburg; Bitkin 77, Kazakov 778; bardzo ładny | II+/II EF+/EF | 3 000 zł 3 200 zł | |
| 984 | Rosja / Mikołaj II 1894-1917 10 kopiejek 1917 ВС, Petersburg; Bitkin 170 (R1), Kazakov 526, bardzo ładne i rzadkie | II+ EF+ | 300 zł 600 zł | |
| 985 | Rosja / ZSRS 1922-1991 czerwoniec 1980 ММД, Moskwa; stempel lustrzany; Fedorin 9.П (1000 уе); moneta w pudełku firmy NGC z oceną PF69 Ultra Cameo, rzadka i wyśmienicie zachowana | I UNC | 2 500 zł 2 800 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                