Aukcja nr 34
        USD/PLN: 3.120 | EUR/PLN: 3.950 | data: 10-06-2006
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 744 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 20 złotych 1944, \obowiązkowe, seria Ak | I- UNC- | 200 zł | |
| 745 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 500 złotych 15.01.1946, seria A, Miłczak 121a | I UNC | 800 zł 1 300 zł | |
| 746 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 500 złotych 15.01.1946, seria D, Miłczak 121a | I-/II+ UNC-/EF+ | 500 zł 400 zł | |
| 747 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 1000 złotych 15.01.1946, seria AA, Miłczak 122h | I UNC | 600 zł 860 zł | |
| 748 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 100 złotych 15.05.1946, seria A, Miłczak 129a | I UNC | 400 zł 920 zł | |
| 749 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 20 złotych 15.07.1947, seria A, Miłczak 130 | I UNC | 400 zł 470 zł | |
| 750 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 20 złotych 15.07.1947, seria C, Miłczak 130 | I UNC | 400 zł 470 zł | |
| 751 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 100 złotych 15.07.1947, seria G, Miłczak 131b | II+ EF+ | 200 zł 160 zł | |
| 752 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 500 złotych 15.07.1947, seria H, Miłczak 132a | I/I- UNC/UNC- | 800 zł 740 zł | |
| 753 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 1000 złotych 15.07.1947, seria A, Miłczak 133a | I/I- UNC/UNC- | 400 zł 420 zł | |
| 754 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 5 złotych 1.07.1948, seria B, Miłczak 135a | I UNC | 450 zł 360 zł | |
| 755 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 5 złotych 1.07.1948, seria AM, Miłczak 135b | I- UNC- | 350 zł 380 zł | |
| 756 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 50 złotych 1.07.1948, seria A, numer siedmiocyfrowy, Miłczak 138d | I UNC | 2 000 zł 2 000 zł | |
| 757 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 50 złotych 1.07.1948, seria A, numer siedmiocyfrowy, Miłczak 138d | II+ EF+ | 1 000 zł | |
| 758 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 100 złotych 1.07.1948, seria O, Miłczak 139a | I UNC | 2 000 zł 1 800 zł | |
| 759 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 100 złotych 1.07.1948, seria P, Miłczak 139a | I UNC | 2 000 zł 2 000 zł | |
| 760 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 100 złotych 1.07.1948, seria BG, Miłczak 139b | I UNC | 300 zł 240 zł | |
| 761 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 100 złotych 1.07.1948. seria FS, Miłczak 139d | I UNC | 150 zł 260 zł | |
| 762 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 1000 złotych 29.10.1965, seria A 0000000, SPECIMEN, Miłczak 141b | I UNC | 300 zł 290 zł | |
| 763 | Rzeczpospolita Polska 1944-1952 i Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989 1000 złotych 29.10.1965, seria A 0000000, SPECIMEN, Miłczak 141b | I UNC | 300 zł 300 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                