Aukcja nr 31
        USD/PLN: 3.080 | EUR/PLN: 4.150 | data: 04-12-2004
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 985 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 100 marek polskich 15.02.1919, III Ser. A, Miłczak 18e | III+ VF+ | 150 zł 320 zł | |
| 986 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 1 marka polska 17.05.1919. seria IAC, WZÓR, Miłczak 19b | I UNC | 400 zł 560 zł | |
| 987 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 5 marek polskich 17.05.1919. seria IX, WZÓR, Miłczak 20c | I- UNC- | 400 zł 760 zł | |
| 988 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 5.000 marek polskich 7.02.1920, II Serja J, Miłczak 31a | I UNC | 300 zł 290 zł | |
| 989 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 przekaz na 50 mln marek polskich 20.11.1923, WZÓR dwukrotnie perforowany, Miłczak 40b | II- EF- | 1 000 zł 920 zł | |
| 990 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 przekaz na 100 mln marek polskich 20.11.1923, No 000000, WZÓR, Miłczak 41 | I- UNC- | 2 000 zł 2 600 zł | |
| 991 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 przekaz na 100 mln marek polskich 20.11.1923, WZÓR dwukrotnie perforowany, Miłczak 41b | II EF | 1 400 zł 1 700 zł | |
| 992 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 20 groszy 28.04.1924, błąd druku strony głównej | III VF | 200 zł 180 zł | |
| 993 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 1 złoty 28.02.1919, S.82.J, 039,208, Miłczak 47b | I UNC | 300 zł 420 zł | |
| 994 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 1 złoty 28.02.1919, seria S.25.B, Miłczak 47b | III VF | 100 zł 110 zł | |
| 995 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 5 złotych, 28.02.1919, Miłczak 49b | III+ VF+ | 500 zł 840 zł | |
| 996 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 10 złotych 28.02.1919, S.4.A. 054700, WZÓR, Miłczak 50b | I UNC | 4 000 zł 4 600 zł | |
| 997 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 1000 złotych 28.02.1919, WZÓR, Miłczak 55b | I-/II+ UNC-/EF+ | 1 000 zł 1 550 zł | |
| 998 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 5.000 złotych 28.02.1919, WZÓR, Miłczak 56 | I UNC | 1 500 zł 2 200 zł | |
| 999 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 20 złotych 15.07.1924, II EM B, WZÓR, Miłczak 59, istnieją wzory tego banknotu z tą samą numeracją bieżącą -0312707-, ale na marginesie z lewej strony widoczna jest d.. | I UNC | 7 500 zł 8 600 zł | |
| 1000 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 20 złotych 15.07.1924, II EM.C 0995459, WZÓR, Miłczak 59 | I UNC | 5 000 zł 5 300 zł | |
| 1001 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 2 złote 1.05.1925, Seria C No 1147874 Miłczak 60 | I- UNC- | 1 300 zł 1 450 zł | |
| 1002 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 50 złotych 28.08.1925, próba kolorystyki strony głównej banknotu z pracowni E. Gaspé w Paryżu, papier z paserami bez znaków wodnych | I- UNC- | 1 000 zł 1 350 zł | |
| 1003 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 20 złotych 1.03.1926, próba kolorystyki strony głównej banknotu z pracowni E. Gaspé w Paryżu, papier bez znaków wodnych, kilka małych brązowych plamek | I- UNC- | 1 000 zł 1 550 zł | |
| 1004 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 5 złotych 25.10.1926, seria A, Miłczak 65 | III VF | 300 zł 460 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                