Aukcja nr 31
        USD/PLN: 3.080 | EUR/PLN: 4.150 | data: 04-12-2004
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 1005 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 20 złotych 1.09.1929 seria DO, Miłczak 69, lekkie zagięcie rogu banknotu, lekkie naddarcie na górnym margi- nesie długości 3 mm, banknot nie konserwowany z zachowanie.. | I- UNC- | 4 000 zł 10 000 zł | |
| 1006 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 20 złotych 20.06.1931, seria AA 1234567, WZÓR, Miłczak 72a | I UNC | 500 zł 780 zł | |
| 1007 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 50 złotych 11.11.1936, seria AD 1957541, Miłczak 77a, niezmiernie rzadki w tak pięknym stanie zachowania | I- UNC- | 9 000 zł 9 900 zł | |
| 1008 | POLSKA / Rzeczpospolita Polska 1918-1939 50 złotych 11.11.1936, strona przednia czysta, strona odwrotna tylko w kolorze zielonym, Miłczak 77c | II+ EF+ | 250 zł 500 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                