Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [1,755 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II+ | 140 zł | 27-04-2011 | |
| I-/II+ | 160 zł | 12-05-2011 | |
| II/II+ | 130 zł | 27-02-2012 | |
| I/I- | 180 zł | 19-12-2011 | |
| I- | 160 zł | 19-03-2012 | |
| II+ | 130 zł | 27-02-2012 | |
| III- | 80 zł | 15-03-2011 | |
| I-/II+ | 100 zł | 05-04-2011 | |
| III | 75 zł | 23-12-2010 | |
| I/I- | 100 zł | 29-06-2011 | |
| III+ | 85 zł | 08-02-2011 | |
| II+ | 110 zł | 08-02-2011 | |
| III+ | 90 zł | 05-04-2011 | |
| III+ | 85 zł | 20-01-2011 | |
| III | 75 zł | 23-12-2010 | |
| II+ | 100 zł | 15-03-2011 | |
| II/II+ | 100 zł | 27-01-2011 | |
| III | 80 zł | 23-12-2010 | |
| III- | 75 zł | 15-03-2011 | |
| III | 75 zł | 01-03-2011 | |
| III | 80 zł | 14-01-2011 | |
| III+ | 80 zł | 14-01-2011 | |
| II- | 60 zł | 20-06-2012 | |
| III+ | 250 zł | 02-02-2012 | |
| III- | 17 zł | 23-08-2011 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
