Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [1,238 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 60 zł | 17-01-2013 | |
| II- | 60 zł | 11-01-2013 | |
| II+ | 80 zł | 11-01-2013 | |
| III+ | 60 zł | 11-01-2013 | |
| II- | 100 zł | 25-09-2020 | |
| I-/II+ | 120 zł | 13-02-2012 | |
| II- | 80 zł | 02-03-2012 | |
| II | 80 zł | 12-03-2014 | |
| II-/III+ | 70 zł | 15-10-2014 | |
| III+ | 70 zł | 28-10-2015 | |
| II- | 70 zł | 04-04-2013 | |
| I-/II+ | 80 zł | 20-01-2012 | |
| II+ | 90 zł | 21-03-2012 | |
| II- | 80 zł | 04-04-2013 | |
| IV | 70 zł | 20-10-2012 | |
| II+ | 80 zł | 31-01-2012 | |
| II- | 70 zł | 12-12-2012 | |
| III+ | 70 zł | 12-12-2012 | |
| I | 140 zł | 02-02-2012 | |
| I | 140 zł | 27-12-2011 | |
| I-/II+ | 80 zł | 28-10-2011 | |
| I- | 100 zł | 30-08-2011 | |
| I/I- | 100 zł | 21-03-2012 | |
| I- | 100 zł | 21-03-2012 | |
| II | 70 zł | 28-10-2011 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
