Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [1,284 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| I | 33 zł | 18-05-1996 | |
| I | 54 zł | 18-05-1996 | |
| I | 56 zł | 18-05-1996 | |
| I | 118 zł | 18-05-1996 | |
| I | 129 zł | 18-05-1996 | |
| I | 70 zł | 18-11-1995 | |
| I | 48 zł | 18-11-1995 | |
| I | 86 zł | 18-11-1995 | |
| I | 70 zł | 20-05-1995 | |
| I | 81 zł | 20-05-1995 | |
| II+ | 49 zł | 20-05-1995 | |
| I | 145 zł | 21-05-1994 | |
| I | 34 zł | 20-11-1993 | |
| I | 80 zł | 23-11-1992 | |
| I | 80 zł | 23-11-1992 | |
| I | 80 zł | 23-11-1992 | |
| I | 80 zł | 23-11-1992 | |
| I | 80 zł | 23-11-1992 | |
| I | 80 zł | 23-11-1992 | |
| I | 80 zł | 23-11-1992 | |
| I | 84 zł | 23-11-1992 | |
| III/III+ | 155 zł | 26-09-2024 | |
| III | 42 zł | 30-04-2020 | |
| I/II+ | 28 zł | 11-07-2024 | |
| III- | 115 zł | 29-09-2016 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
