Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [1,549 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| I/I- | 80 zł | 09-05-2007 | |
| II | 160 zł | 28-07-2006 | |
| I | 29 zł | 04-09-2007 | |
| III/III- | 150 zł | 28-07-2006 | |
| III+ | 65 zł | 16-08-2007 | |
| I- | 90 zł | 23-08-2007 | |
| II | 70 zł | 03-07-2007 | |
| I/I- | 120 zł | 30-01-2007 | |
| II-/III+ | 350 zł | 28-07-2006 | |
| II- | 75 zł | 28-07-2006 | |
| I/I- | 110 zł | 28-07-2006 | |
| III | 90 zł | 28-07-2006 | |
| III+/III | 80 zł | 26-10-2007 | |
| I- | 100 zł | 28-07-2006 | |
| I/I- | 90 zł | 28-07-2006 | |
| III | 50 zł | 28-07-2006 | |
| I | 50 zł | 28-07-2006 | |
| I-/II+ | 75 zł | 28-07-2006 | |
| II+ | 90 zł | 28-07-2006 | |
| I- | 100 zł | 28-07-2006 | |
| I-/II+ | 100 zł | 28-07-2006 | |
| I- | 80 zł | 28-07-2006 | |
| III | 55 zł | 30-01-2007 | |
| I/I- | 120 zł | 28-07-2006 | |
| I- | 100 zł | 28-07-2006 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
