Aukcja 68 / 729
USD/PLN: 4.000 | EUR/PLN: 4.300 | data: 13-05-2017
Jesteś w:
A68
› MONETY PAŃSTW ZWIĄZANYCH HISTORYCZNIE Z POLSKĄ
› ŚLĄSK
› Księstwo ziębicko-oleśnickie
› Henryk Wacław i Karol Fryderyk 1617-1639
4 dukaty 1620 BH, Oleśnica
Numer: | 729 |
---|---|
Opis: | Księstwo ziębicko-oleśnickie / Henryk Wacław i Karol Fryderyk 1617-1639. 4 dukaty 1620 BH, Oleśnica; Aw: Półpostać Henryka Wacława w prawo, wokoło D G HEINRICUS WENCESLAUS ET; Rw: Półpostać Karola Fryderyka w lewo, wokoło CAR FRIDER DV SI MONS ET OLS CO GLA, w polu data 16-20; F.u.S. 2224, Fr. 3261; złoto 13.76 g, moneta wybita stemplem półtalara, drobne uszkodzenia w tle, bardzo rzadkie |
Stan: | II-, Nearly Extremely Fine |
Data sprzedaży: | 13-05-2017 |
Cena szacunkowa: | 32 500 zł |
Cena wywoławcza: | 26 000 zł |
Cena wylicytowana: | 26 000 zł |
licytuj na żywo / live bidding
Ilość odsłon: 1522