Aukcja nr 55
        USD/PLN: 3.070 | EUR/PLN: 4.160 | data: 23-11-2013
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koryntia / Korynt stater, Aw: Pegaz lecący w lewo, poniżej znak menniczy, Rw: Głowa Ateny z w hełmie i wieńcu, za nią orzeł, przed nią A-p, srebro 8.56 g, BMC 258 (338-300), Ravel 1008.. | III+ VF+ | 800 zł 660 zł | |
| 2 | Moesia Inferior / Istros didrachma, IV w. pne, Aw: Dwie głowy młodzieńców obrócone względem siebie, Rw: Orzeł chwytający delfina, ΙΣΤΡΙΗ, u dołu Ξ, srebro 6.78 g, AMNG I 407, pięknie zachowana | II EF | 1 000 zł 1 050 zł | |
| 3 | PARTIA / Orodes II 58-38 pne drachma, mennica Suza, Aw: Popiersie króla w lewo, Rw: Siedzący w prawo łucznik (Arkases I), w polu Σt, po bokach ΒΑΣΙΛΕΩ[Σ] ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΡΣΑΚΟΥ [Ε]ΥΕΡΓΕΤΟ[Υ] ΔΚΑΕΤΟΥ ΕΠ.. | II/II+ EF/EF+ | 300 zł 360 zł | |
| 4 | REPUBLIKA RZYMSKA / L. Minucius 133 pne denar, Rzym, Aw: Głowa Romy w hełmie w prawo, Rw: Jowisz w kwadrydze w prawo, trzymający berło i miotający piorunem, u dołu ROMA, w odcinku L MINVCI, srebro 3.47 g, C.. | III+ VF+ | 400 zł 360 zł | |
| 5 | REPUBLIKA RZYMSKA / Q. Marcius Philippus 129 pne denar, Rzym, Aw: Głowa Romy w hełmie w prawo, Rw: Jeździec galopujący w prawo, trzymający włócznię, po lewej znak menniczy - rogi kozła, u dołu Q PILIPVS, w odcinku R.. | III VF | 400 zł | |
| 6 | REPUBLIKA RZYMSKA / L. Valerius Flaccus 108-107 pne denar, Rzym, Aw: Głowa Wiktorii w prawo, Rw: Mars kroczący w lewo, trzymający włócznię i trofeum, przed nim miecz z kaduceuszem, za nim kłos zboża, po lewej L VALERI .. | III VF | 350 zł | |
| 7 | REPUBLIKA RZYMSKA / Q. Titus 90 pne quinar (kwinar), Rzym, Aw: Popiersie Wiktorii w prawo, Rw: Pegaz skaczący w prawo, u dołu Q TITI, srebro 2.22 g, Craw. 341/3, Syd. 693, patyna | III+ VF+ | 400 zł 320 zł | |
| 8 | REPUBLIKA RZYMSKA / D. Iunius Brutus Albinus 48 pne denar, Rzym, Aw: Głowa Pietas w prawo, za nią PIETAS, Rw: Dwie uściśnięte dłonie na tle kaduceusza, u dołu łukiem ALBINVS BRVTI F, srebro 3.84 g, Craw. 450/2, Syd. 94.. | III VF | 400 zł 1 050 zł | |
| 9 | REPUBLIKA RZYMSKA / Gajusz Juliusz Cezar i Aulus Hirtius 46 pne aureus, Rzym, Aw: Głowa kobiety w chuście w prawo, wokoło C. CAESAR COS TER, Rw: Przyrządy sakralne: lituus, dzban i topór, poniżej łukiem A HITRIVS PR, złoto 7.88 g,.. | III VF | 20 000 zł 16 000 zł | |
| 10 | REPUBLIKA RZYMSKA / Gajusz Juliusz Cezar i L. Munatius Plancus 46/45 pne aureus, Rzym, Aw: Popiersie Wiktorii w prawo, z lewej C CAES, z prawej DIC TER, Rw: Dzban, z lewej L PLANC, z prawej PR VRB, złoto 7.92 g, Craw. 475/1b, Albert 1472, .. | III VF | 25 000 zł 20 000 zł | |
| 11 | CESARSTWO RZYMSKIE / Antoninus Pius 138-161 denar pośmiertny, 161, Rzym, Aw: Popiersie cesarza w prawo, DIVVS ANTONINVS, Rw: Stos pogrzebowy z widoczną na szczycie kwadrygą od frontu, CONSECRATIO, srebro 3.27 g.. | II+ EF+ | 300 zł 240 zł | |
| 12 | CESARSTWO RZYMSKIE / Dioklecjan 384-305 argenteus 294, Rzym, Aw: Popiersie cesarza w prawo, DIOCLETIANVS AVG, Rw: Tetrarchowie święcący przy ołtarzu, w tle brama obozu z sześcioma wieżami, VIRTVS MILITVM, s.. | I- UNC- | 1 250 zł 1 400 zł | |
| 13 | CESARSTWO RZYMSKIE / Konstancjusz I 337-361 siliqua 351-361, Sirmium, Aw: Popiersie cesarza w prawo, DN CONSTANTIVS PF AVG, Rw: W wieńcu VOTIS XXX MVLTIS XXXX, u dołu SIRM, srebro 3.51 g, RIC 15 / 66, C. 342, p.. | I- UNC- | 1 250 zł 1 100 zł | |
| 14 | CESARSTWO RZYMSKIE / Leon I 457-474 solidus 462-468, Konstantynopol, oficyna Δ, Aw: Popiersie cesarza na wprost, DN LEO PERPET AVG, Rw: Wiktoria z krzyżem w lewo, VICTORIA AVGGG Δ, w odcinku CONOB, złot.. | II- EF- | 1 750 zł 1 400 zł | |
| 15 | BIZANCJUM / Anastazjusz I 491-518 solidus 492-507, Konstantynopol, Aw: Popiersie cesarza na wprost, Rw: Anioł z krzyżem stojący w lewo, oficyna H, złoto 4.50 g, DOC 3g, MIB 4a, Sear 3, piękny | I- UNC- | 2 500 zł 2 400 zł | |
| 16 | BIZANCJUM / Justynian I 527-565 solidus, 527-537, Konstantynopol, Aw: Popiersie cesarza na wprost, Rw: Anioł z krzyżem i globem na wprost, oficyna Θ, złoto 4.51 g, DOC 3h, MIB 5, Sear 137, piękny | I- UNC- | 2 500 zł 2 400 zł | |
| 17 | BIZANCJUM / Konstans II 641-668 solidus (tremissis) 641-647, Kartagina, Aw: Popiersie cesarza na wprost, DN CONSTANTIN P, Rw: Krzyż na trzystopniowym postumencie, VICTORIA ΓΑ, u dołu CONOB, złoto 4... | II- EF- | 1 500 zł | |
| 18 | BIZANCJUM / Konstans II i Konstantyn IV 641-668 solidus 654-659, Konstantynopol, Aw: Popiersia cesarzy na wprost, Rw: Krzyż na czterostopniowym postumencie, oficyna E, złoto 4.51 g, DOC 25e, MIB 26, Sear 959, piękny | I- UNC- | 2 500 zł | |
| 19 | BIZANCJUM / Konstanstyn IV z Herakliuszem i Tyberiuszem 654-685 solidus 674-681, Konstantynopol, Aw: Popiersie Konstantyna na wprost, Rw: Herakliusz i Tyberiusz stojący obok krzyża na czterostopniowym podeście, oficyna S, złoto 4... | II/II+ EF/EF+ | 2 500 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                