Aukcja nr 54
        USD/PLN: 3.170 | EUR/PLN: 4.200 | data: 08-06-2013
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 656 | KSIĘSTWO KURLANDII Wilhelm Kettler 1587-1616, trojak 1599, Mitawa, KuW.99.4.a (R3), Gerbaszewski 2.17.11.5, rzadki, patyna | II- EF- | 2 000 zł 1 800 zł | |
| 657 | KSIĘSTWO KURLANDII Karol Krystian Saski 1759-1762, szeląg 1762, Mitawa, Gerbaszewski 5.1.2.2, bardzo rzadki w tak pięknym stanie zachowania, patyna | I- UNC- | 500 zł 3 200 zł | |
| 658 | ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH Hermann von Bruggenei 1535-1549, szeląg 1540, Rewal, Haljak 70, ładnie zachowany, patyna | II EF | 200 zł | |
| 659 | ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH Hermann von Bruggenei 1535-1549, szeląg 1544, Rewal, Haljak 74, patyna | III VF | 150 zł | |
| 660 | POMORZE Bogusław X Wielki 1474-1523, szeląg bez daty, Dąbie, Dannenberg 379, Pogge 848, patyna | II- EF- | 600 zł | |
| 661 | POMORZE Bogusław X Wielki 1474-1523, szeląg 1495, Dąbie, Dannenberg 383, na monetach pomorskich Bogusława X z końca XV wieku cyfrę 5 zapisywano jak 7, patyna | II EF | 700 zł | |
| 662 | POMORZE Franciszek I 1618-1620, grosz 1618, Koszalin, Hildisch 120, ale na awersie wariant napisu FRANC I D G - DVX S POM, Pogge 986, patyna | III+ VF+ | 150 zł | |
| 663 | POMORZE Ulryk 1618-1622, grosz 1618, Darłowo, Hildisch 246, patyna | II- EF- | 150 zł 140 zł | |
| 664 | POMORZE Bogusław XIV 1620-1637, talar 1633, Aw: Popiersie i napis wokoło, Rw: tarcze herbowe i napis wokoło, srebro 28.88 g, moneta z tytułem biskupa kamieńskiego, Hildisch 3.. | II- EF- | 7 500 zł 6 000 zł | |
| 665 | POMORZE Bogusław XIV 1620-1637, podwójny szeląg 1621, Szczecin, Hildisch 144, patyna | III+ VF+ | 150 zł | |
| 666 | POMORZE Jadwiga (Hedwig von Brunszwik Wolfenbuttel /Braunschweig-Wolfenbüttel/), talar pośmiertny 1654, Szczecin, Aw: Poziomy napis w 7 wierszach w obwódce i napis wokoło, Rw.. | III VF | 6 000 zł 7 500 zł | |
| 667 | POMORZE Karol XI 1660-1697, 2/3 talara (gulden) 1690, Szczecin. AAJ 114.b, Dav. 767, ciemna patyna | III+ VF+ | 1 000 zł 800 zł | |
| 668 | PRUSY KSIĄŻĘCE Jerzy Fryderyk jako administrator 1569-1603, grosz 1589, Królewiec, Neumann 58, Bahr. 1291, rzadki, patyna | III+ VF+ | 750 zł 2 800 zł | |
| 669 | PRUSY KSIĄŻĘCE Jerzy Fryderyk 1619-1640, ort 1624, Królewiec, Olding 41 wariant b - ze znakami menniczymi na końcu napisu na awersie i na rewersie, Bahr 1452, ładny | II EF | 400 zł 600 zł | |
| 670 | SAKSONIA Fryderyk Christian 1763, talar 1763, Drezno, Aw: Popiersie z literą ST na ramieniu króla i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa niżej litery FWoF, srebro 27.86 g, Schnee .. | II EF | 1 250 zł 1 000 zł | |
| 671 | SAKSONIA Fryderyk Christian 1763, talar 1763, Drezno, Aw: Popiersie z literą ST na ramieniu króla i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa niżej litery FWoF, srebro 27.78 g, Schnee .. | III VF | 750 zł | |
| 672 | SAKSONIA Ksawery jako administrator 1764-1768, talar 1767, Drezno, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Tarcza herbowa, srebro 27.90 g, Schnee 1055, Dav. 2678 | III+/II- VF+/EF- | 1 500 zł | |
| 673 | ŚLĄSK / KSIĘSTWO KROŚNIEŃSKIE Jan Kostrzyński 1535-1571, grosz 1544, Kostrzyń, F.u.S. 1987, Bahr. 1237, ładny | II EF | 200 zł 180 zł | |
| 674 | ŚLĄSK / KSIĘSTWO LEGNICKO BRZESKIE Fryderyk II 1488-1505-(1547), grosz 1542, Legnica, F.u.S. 1352, patyna | II- EF- | 150 zł 160 zł | |
| 675 | ŚLĄSK / KSIĘSTWO LEGNICKO BRZESKO WOŁOWSKIE Joachim Fryderyk 1586-1602, półtalar pośmiertny 1602, Złoty Stok, Aw: Popiersie księcia w prawo i napis wokoło, Rw: W obwódce napis w 7 poziomych wierszach i napis wo.. | III+ VF+ | 5 000 zł 4 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                