Aukcja nr 24
        USD/PLN: 3.950 | EUR/PLN: 3.388 | data: 09-06-2001
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 946 | WĘGRY / Maria Teresa 1740-1780 dwudukat 1765, Krzemnica, Herinek 61, Fr. 73, złoto, 6.86 g, gięty | III VF | 500 zł 440 zł | |
| 947 | WĘGRY / Józef II 1780-1790 dwudukat 1781, Krzemnica, Herinek 16, Fr. 77, złoto, 6.87 g | III VF | 550 zł 460 zł | |
| 948 | WĘGRY / Józef II 1780-1790 dwudukat 1782, Krzemnica, Herinek 17, Fr. 77, złoto, 6.92 g | III VF | 600 zł 580 zł | |
| 949 | WĘGRY / Ferdynand I 1835-1848 dukat 1848, Krzemnica, odmiana z legendą w języku węgierskim, Herinek 76, Fr. 83, złoto, 3.47 g, gięty | II EF | 250 zł 230 zł | |
| 950 | WĘGRY / Franciszek Józef I 1848-1916 talar podróżny bez daty, Krzemnica, ładna patyna | III+ VF+ | 300 zł 310 zł | |
| 951 | WĘGRY / Franciszek Józef I 1848-1916 talar podróżny bez daty, Krzemnica | III+ VF+ | 300 zł 240 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                