Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 397 383
Znaleziono 24 069 pozycji. [0,258 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 134 zł | 28-10-2000 | |
III | 107 zł | 03-06-2000 | |
III | 140 zł | 03-06-2000 | |
III | 214 zł | 03-06-2000 | |
III | 129 zł | 12-02-2000 | |
III | 129 zł | 12-02-2000 | |
III+/II- | 1 113 zł | 06-11-1999 | |
III | 140 zł | 06-11-1999 | |
II+ | 107 zł | 19-06-1999 | |
II | 963 zł | 19-06-1999 | |
III | 80 zł | 01-01-2000 | |
I- | 594 zł | 26-05-2007 | |
III+ | 132 zł | 11-06-2005 | |
II+ | 176 zł | 30-11-2002 | |
III+ | 100 zł | 18-05-2002 | |
II | 198 zł | 27-10-2001 | |
III+ | 118 zł | 12-02-2000 | |
I | 45 zł | 06-11-1999 | |
II+ | 156 zł | 06-11-1999 | |
II | 540 zł | 21-12-2017 | |
III+ | 210 zł | 10-09-2015 | |
II- | 310 zł | 04-12-2014 | |
III+ | 380 zł | 30-01-2014 | |
III- | 260 zł | 30-01-2014 | |
II-/III+ | 1 200 zł | 05-09-2013 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583