Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 400 953
Znaleziono 24 276 pozycji. [0,565 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| I- | 500 zł | 20-12-2002 | |
| II | 280 zł | 01-01-2000 | |
| II | 280 zł | 01-01-2000 | |
| II | 250 zł | 01-01-2000 | |
| III | 359 zł | 01-03-2014 | |
| II | 3 136 zł | 01-03-2014 | |
| II- | 560 zł | 08-06-2013 | |
| II | 715 zł | 23-02-2013 | |
| III+ | 1 320 zł | 09-06-2012 | |
| III+ | 880 zł | 09-06-2012 | |
| II-/III+ | 1 760 zł | 14-11-2009 | |
| III+/II- | 264 zł | 14-11-2009 | |
| II+ | 594 zł | 29-11-2008 | |
| III+ | 528 zł | 31-05-2008 | |
| III+/II- | 946 zł | 10-06-2006 | |
| III | 550 zł | 10-06-2006 | |
| III | 528 zł | 11-06-2005 | |
| III | 495 zł | 11-06-2005 | |
| II- | 386 zł | 24-02-2001 | |
| III+ | 161 zł | 12-02-2000 | |
| III+ | 300 zł | 12-02-2000 | |
| III+ | 311 zł | 12-02-2000 | |
| III | 160 zł | 12-02-2000 | |
| III+ | 240 zł | 06-11-1999 | |
| III | 172 zł | 06-11-1999 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
