Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 400 953
Znaleziono 24 276 pozycji. [0,306 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 80 zł | 01-01-2000 | |
| III | 60 zł | 01-01-2000 | |
| II- | 770 zł | 23-02-2013 | |
| III+ | 2 090 zł | 09-06-2012 | |
| III+ | 400 zł | 05-11-2011 | |
| III+ | 660 zł | 11-06-2011 | |
| III+ | 280 zł | 11-06-2011 | |
| III+/II- | 240 zł | 05-06-2010 | |
| II | 418 zł | 05-06-2010 | |
| III+ | 308 zł | 27-02-2010 | |
| III/III+ | 990 zł | 29-11-2008 | |
| II- | 715 zł | 31-05-2008 | |
| III+ | 480 zł | 26-05-2007 | |
| II- | 154 zł | 26-05-2007 | |
| II- | 242 zł | 26-05-2007 | |
| II | 506 zł | 10-06-2006 | |
| II- | 902 zł | 03-12-2005 | |
| III+ | 528 zł | 04-12-2004 | |
| I- | 204 zł | 06-11-1999 | |
| St. Lustrz. | 360 zł | 19-06-1999 | |
| II+ | 156 zł | 19-06-1999 | |
| III | 65 zł | 19-11-2015 | |
| III | 50 zł | 19-11-2015 | |
| II | 40 zł | 03-07-2007 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
