Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [4,669 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 517 zł | 06-12-2003 | |
| III | 726 zł | 24-05-2003 | |
| I- | 572 zł | 30-11-2002 | |
| II- | 352 zł | 18-05-2002 | |
| I- | 110 zł | 18-05-2002 | |
| I | 66 zł | 09-06-2001 | |
| II | 204 zł | 28-10-2000 | |
| I | 150 zł | 28-10-2000 | |
| II+ | 193 zł | 03-06-2000 | |
| VI | 40 zł | 06-11-1999 | |
| V | 86 zł | 06-11-1999 | |
| I | 247 zł | 06-11-1999 | |
| I | 160 zł | 06-11-1999 | |
| II+ | 107 zł | 19-06-1999 | |
| I- | 343 zł | 19-06-1999 | |
| St. Lustrz. | 1 017 zł | 19-06-1999 | |
| St. Lustrz. | 107 zł | 27-02-1999 | |
| II+ | 172 zł | 27-02-1999 | |
| St. Lustrz. | 1 370 zł | 27-02-1999 | |
| I | 321 zł | 27-02-1999 | |
| I- | 204 zł | 21-11-1998 | |
| St. Lustrz. | 1 766 zł | 21-11-1998 | |
| I | 160 zł | 21-11-1998 | |
| I | 236 zł | 23-05-1998 | |
| I- | 204 zł | 22-11-1997 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
