Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 172
Znaleziono 106 038 pozycji. [3,513 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
I/I- | 143 zł | 30-11-2002 | |
I- | 176 zł | 30-11-2002 | |
II+ | 374 zł | 30-11-2002 | |
III+ | 198 zł | 30-11-2002 | |
I | 110 zł | 18-05-2002 | |
AU 50 | 473 zł | 27-10-2001 | |
II | 110 zł | 27-10-2001 | |
II | 803 zł | 27-10-2001 | |
I | 341 zł | 27-10-2001 | |
I | 286 zł | 27-10-2001 | |
II- | 176 zł | 09-06-2001 | |
I | 341 zł | 09-06-2001 | |
I | 253 zł | 09-06-2001 | |
II | 319 zł | 09-06-2001 | |
I- | 321 zł | 24-02-2001 | |
I- | 407 zł | 24-02-2001 | |
II+ | 107 zł | 28-10-2000 | |
I | 118 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 172 zł | 28-10-2000 | |
II | 418 zł | 28-10-2000 | |
II- | 375 zł | 28-10-2000 | |
II | 439 zł | 28-10-2000 | |
III | 236 zł | 28-10-2000 | |
III | 118 zł | 28-10-2000 | |
II | 140 zł | 03-06-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583