Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 106 038 pozycji. [2,405 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
IV | 40 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 60 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
II | 300 zł | 01-01-2000 | |
III | 500 zł | 01-01-2000 | |
III | 50 zł | 01-01-2000 | |
II | 35 zł | 01-01-2000 | |
I | 60 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 100 zł | 01-01-2000 | |
II- | 50 zł | 01-01-2000 | |
II- | 740 zł | 01-03-2014 | |
II+ | 352 zł | 25-02-2012 | |
III+ | 902 zł | 05-11-2011 | |
II- | 605 zł | 11-06-2011 | |
II+ | 825 zł | 11-06-2011 | |
I | 110 zł | 13-11-2010 | |
II | 286 zł | 13-11-2010 | |
II+ | 825 zł | 13-11-2010 | |
III+ | 506 zł | 05-06-2010 | |
II- | 660 zł | 27-02-2010 | |
I | 946 zł | 14-11-2009 | |
I | 88 zł | 14-11-2009 | |
II+ | 528 zł | 14-11-2009 | |
III+ | 616 zł | 14-11-2009 | |
III | 352 zł | 23-05-2009 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583