Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 172
Znaleziono 106 038 pozycji. [4,004 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II | 182 zł | 27-02-1999 | |
I- | 268 zł | 21-11-1998 | |
St. Lustrz. | 814 zł | 21-11-1998 | |
I | 86 zł | 21-11-1998 | |
II | 161 zł | 21-11-1998 | |
II | 364 zł | 21-11-1998 | |
I- | 439 zł | 21-11-1998 | |
II | 182 zł | 21-11-1998 | |
II- | 182 zł | 22-11-1997 | |
I | 247 zł | 24-05-1997 | |
I- | 56 zł | 23-11-1996 | |
III+ | 35 zł | 20-05-1995 | |
III+ | 52 zł | 20-05-1995 | |
III+ | 35 zł | 20-05-1995 | |
III+ | 54 zł | 20-05-1995 | |
I | 54 zł | 19-11-1994 | |
I | 91 zł | 21-05-1994 | |
I- | 55 zł | 22-05-1993 | |
II | 9 zł | 22-05-1993 | |
I | 26 zł | 22-05-1993 | |
I | 87 zł | 23-11-1992 | |
I | 38 zł | 23-11-1992 | |
I | 24 zł | 23-11-1992 | |
I | 80 zł | 23-11-1992 | |
I | 84 zł | 23-11-1992 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583