Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 392 857
Znaleziono 10 588 pozycji. [0,096 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 728 zł | 27-02-1999 | |
II- | 193 zł | 21-11-1998 | |
II | 471 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 578 zł | 21-11-1998 | |
III | 878 zł | 21-11-1998 | |
III | 878 zł | 21-11-1998 | |
III | 728 zł | 21-11-1998 | |
II- | 771 zł | 21-11-1998 | |
IV | 20 zł | 20-05-1995 | |
II | 70 zł | 20-05-1995 | |
II+ | 70 zł | 20-05-1995 | |
III | 48 zł | 20-05-1995 | |
III+ | 120 zł | 20-05-1995 | |
III+ | 129 zł | 20-05-1995 | |
III | 172 zł | 20-05-1995 | |
III- | 120 zł | 20-05-1995 | |
II | 300 zł | 20-05-1995 | |
III | 257 zł | 20-05-1995 | |
II | 642 zł | 20-05-1995 | |
II | 241 zł | 19-11-1994 | |
II | 257 zł | 19-11-1994 | |
III | 268 zł | 19-11-1994 | |
II- | 439 zł | 19-11-1994 | |
III | 240 zł | 19-11-1994 | |
II- | 247 zł | 21-05-1994 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583