Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 398 960
Znaleziono 10 734 pozycji. [0,113 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III- | 704 zł | 11-06-2005 | |
| III- | 660 zł | 11-06-2005 | |
| II- | 3 520 zł | 11-06-2005 | |
| III+ | 902 zł | 04-12-2004 | |
| III | 132 zł | 29-05-2004 | |
| III | 633 zł | 29-05-2004 | |
| III+ | 1 870 zł | 29-05-2004 | |
| III | 160 zł | 06-12-2003 | |
| III | 638 zł | 06-12-2003 | |
| III | 480 zł | 06-12-2003 | |
| III+ | 600 zł | 06-12-2003 | |
| III+ | 1 375 zł | 06-12-2003 | |
| III+ | 1 155 zł | 06-12-2003 | |
| III- | 770 zł | 06-12-2003 | |
| III | 748 zł | 24-05-2003 | |
| III+ | 506 zł | 24-05-2003 | |
| III+ | 1 815 zł | 24-05-2003 | |
| III | 517 zł | 30-11-2002 | |
| III | 968 zł | 30-11-2002 | |
| III+ | 1 210 zł | 30-11-2002 | |
| III | 429 zł | 30-11-2002 | |
| III | 704 zł | 30-11-2002 | |
| II- | 2 310 zł | 30-11-2002 | |
| III+ | 253 zł | 18-05-2002 | |
| II- | 220 zł | 18-05-2002 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
