Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 398 960
Znaleziono 10 734 pozycji. [0,096 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II+ | 2 400 zł | 27-06-2003 | |
| III | 3 760 zł | 30-12-2003 | |
| III/IV | 700 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 250 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 250 zł | 01-01-2000 | |
| III | 450 zł | 01-01-2000 | |
| III | 300 zł | 10-01-2003 | |
| III | 130 zł | 01-01-2000 | |
| II-/III+ | 4 070 zł | 26-02-2011 | |
| III+ | 5 280 zł | 13-11-2010 | |
| III | 5 500 zł | 13-11-2010 | |
| II | 1 595 zł | 13-11-2010 | |
| III | 704 zł | 13-11-2010 | |
| III+ | 2 420 zł | 29-11-2008 | |
| III+ | 682 zł | 01-12-2007 | |
| III+ | 5 060 zł | 26-05-2007 | |
| III | 1 430 zł | 02-12-2006 | |
| II-/III+ | 14 850 zł | 02-12-2006 | |
| III | 572 zł | 10-06-2006 | |
| III/III- | 2 255 zł | 10-06-2006 | |
| III+ | 792 zł | 03-12-2005 | |
| III+ | 1 925 zł | 03-12-2005 | |
| III | 1 540 zł | 03-12-2005 | |
| II | 2 750 zł | 03-12-2005 | |
| III+ | 3 300 zł | 03-12-2005 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
