Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 853
Znaleziono 19 339 pozycji. [0,291 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II-/III+ | 484 zł | 01-12-2007 | |
| I-/II+ | 143 zł | 01-12-2007 | |
| II- | 154 zł | 01-12-2007 | |
| III+ | 462 zł | 01-12-2007 | |
| II/II+ | 396 zł | 01-12-2007 | |
| III/III+ | 990 zł | 26-05-2007 | |
| III | 187 zł | 26-05-2007 | |
| II- | 220 zł | 26-05-2007 | |
| III+ | 396 zł | 26-05-2007 | |
| II- | 200 zł | 26-05-2007 | |
| III | 132 zł | 02-12-2006 | |
| III | 176 zł | 02-12-2006 | |
| II- | 220 zł | 02-12-2006 | |
| III | 396 zł | 02-12-2006 | |
| III+ | 154 zł | 10-06-2006 | |
| III+ | 462 zł | 10-06-2006 | |
| III+ | 88 zł | 10-06-2006 | |
| II- | 396 zł | 10-06-2006 | |
| III | 160 zł | 10-06-2006 | |
| III | 242 zł | 10-06-2006 | |
| III+ | 132 zł | 03-12-2005 | |
| III+ | 143 zł | 03-12-2005 | |
| III+ | 440 zł | 03-12-2005 | |
| II- | 400 zł | 03-12-2005 | |
| II+ | 1 012 zł | 03-12-2005 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
