Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 403 510
Znaleziono 19 254 pozycji. [0,287 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III- | 55 zł | 23-03-2023 | |
| III | 60 zł | 23-03-2023 | |
| III | 280 zł | 24-11-2022 | |
| III/III- | 135 zł | 20-10-2022 | |
| III+ | 80 zł | 08-09-2022 | |
| II-/III+ | 80 zł | 08-09-2022 | |
| III | 150 zł | 10-02-2022 | |
| III/III+ | 75 zł | 13-01-2022 | |
| II- | 290 zł | 23-12-2021 | |
| II- | 270 zł | 16-12-2021 | |
| III/III+ | 42 zł | 23-09-2021 | |
| III | 80 zł | 09-09-2021 | |
| III | 65 zł | 25-03-2021 | |
| III | 38 zł | 04-03-2021 | |
| II/II- | 130 zł | 18-02-2021 | |
| III/III+ | 90 zł | 11-02-2021 | |
| III/III- | 38 zł | 18-02-2021 | |
| II | 250 zł | 17-12-2020 | |
| III+ | 65 zł | 19-11-2020 | |
| III/III+ | 55 zł | 17-12-2020 | |
| III+ | 75 zł | 26-11-2020 | |
| III/III+ | 40 zł | 03-12-2020 | |
| III+ | 75 zł | 10-12-2020 | |
| III | 60 zł | 31-12-2020 | |
| III/III+ | 30 zł | 26-11-2020 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
