Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 403 510
Znaleziono 19 254 pozycji. [0,447 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II | 462 zł | 31-05-2008 | |
| II- | 176 zł | 31-05-2008 | |
| II+ | 220 zł | 31-05-2008 | |
| II/II+ | 200 zł | 31-05-2008 | |
| II+ | 550 zł | 31-05-2008 | |
| II | 528 zł | 31-05-2008 | |
| II | 770 zł | 31-05-2008 | |
| III+ | 418 zł | 31-05-2008 | |
| II | 935 zł | 31-05-2008 | |
| II-/III+ | 484 zł | 01-12-2007 | |
| I-/II+ | 143 zł | 01-12-2007 | |
| II- | 154 zł | 01-12-2007 | |
| III+ | 462 zł | 01-12-2007 | |
| II/II+ | 396 zł | 01-12-2007 | |
| III/III+ | 990 zł | 26-05-2007 | |
| III | 187 zł | 26-05-2007 | |
| II- | 220 zł | 26-05-2007 | |
| III+ | 396 zł | 26-05-2007 | |
| II- | 200 zł | 26-05-2007 | |
| III | 132 zł | 02-12-2006 | |
| III | 176 zł | 02-12-2006 | |
| II- | 220 zł | 02-12-2006 | |
| III | 396 zł | 02-12-2006 | |
| III+ | 154 zł | 10-06-2006 | |
| III+ | 462 zł | 10-06-2006 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
