Aukcja nr 79
        USD/PLN: 4.520 | EUR/PLN: 4.670 | data: 19-11-2022
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 517 | POLSKA / Polska powojenna (1944-1952) 5 złotych, 1.07.1948; seria BK, numeracja 66857777; Lucow 1246c (R4), Miłczak 135c; delikatne, zaniedbywalne zagniecenia papieru, ale banknot w pięknym stanie zachowa.. | I/I- UNC/UNC- | 400 zł 1 400 zł | |
| 518 | POLSKA / Polska powojenna (1944-1952) 5 złotych, 1.07.1948; seria BI, numeracja 5267640; Lucow 1246c (R4), Miłczak 135c; przegięte w pionie. | II+ EF+ | 500 zł 700 zł | |
| 519 | POLSKA / Polska powojenna (1944-1952) 20 złotych, 1.07.1948; seria CI, numeracja 5578436, czerwony ukośny nadruk „SPECIMEN” na obu stronach; Lucow 1264 (R5), Miłczak 137Wi; defekt papieru na górnym i doln.. | I/I- UNC/UNC- | 700 zł 1 600 zł | |
| 520 | POLSKA / Polska powojenna (1944-1952) 20 złotych, 1.07.1948; seria DL, numeracja 0000002, obustronny czerwony ukośny nadruk „WZÓR” (tzw. wzór Jaroszewicza); Lucow 1266 (R4), Miłczak 137Wl; złamany lewy gó.. | I- UNC- | 2 500 zł 3 300 zł | |
| 521 | POLSKA / Polska powojenna (1944-1952) Próba kolorystyczna banknotu 100 złotych, 1.07.1948; bez oznaczenia serii i numeracji, dwustronna próba kolorystyki (flolet na stronie głównej, na stronie odwrotnej f.. | I UNC | 5 000 zł 21 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                