Aukcja nr 70
        USD/PLN: 3.370 | EUR/PLN: 4.140 | data: 21-04-2018
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRECJA / Akarnania - Leukas stater 330-250 pne; Aw: Pegaz lecący w lewo, pod nim Λ, za nim I; Rw: Głowa Pallas w hełmie korynckim, za nią stylis, pod nią A; Sear 2365, SNG Cop. 357; srebro 8.52.. | II- EF- | 800 zł 640 zł | |
| 2 | GRECJA / Cylicja, Kelenderis stater 425-410 pne; Aw: Nagi młodzieniec z batem w dłoni, siedzący na koniu w lewo; Rw: Kozioł klękający w lewo z głową zwróconą do tyłu, u góry ΚΕΛΕΝ; SNG France 56.. | III+ VF+ | 800 zł 725 zł | |
| 3 | GRECJA / Eubea, Histiaia tetrobol III-II w pne; Aw: Głowa nimfy Histiai w prawo; Rw: Nimfa Histiaia siedząca na burcie galery w prawo, [ΗΙ]ΣΤΙΑΙΕΩΝ; BCD 379’ srebro 2.34 g, ładnie zachowany .. | II EF | 300 zł 240 zł | |
| 4 | GRECJA / Jonia, Erythrai hekte elektronowe ok. 550-500 pne; Aw: Głowa nakryta lwią skórą w lewo; Rw: Kwadrat incusum podzielony na cztery części; SNG Aulock 1942; złoto elektronowe 2.58 g, ł.. | III+ VF+ | 800 zł 0 zł | |
| 5 | GRECJA / Jonia, Phokaia hekte elektronowe ok. 625-520 pne; Aw: Głowa byka w lewo; Rw: Kwadrat incusum podzielony na cztery części; SNG Aulock 7946; złoto elektronowe 1.31 g, rzadkie | III VF | 600 zł 0 zł | |
| 6 | GRECJA / Jonia hekte elektronowe ok. 650-600 pne; Aw: Proton kozła w prawo; Rw: Niewyraźny rysunek w kwadracie incusum, złoto elektronowe 0.64 g, ładne | III VF | 400 zł 1 300 zł | |
| 7 | GRECJA / Karia, Rodos drachma 190-150 pne, magistrat Anaxidotos; Aw: Głowa Heliosa w prawo; Rw: Kwiat róży z pączkiem przy łodydze, ΑΝΑΞΙΔΟΤΟΣ, po bokach Ρ-Ο; SNG Cop. 809-810; srebro 2.9.. | II EF | 600 zł 1 100 zł | |
| 8 | GRECJA / Karia, Rodos hemidrachma ok. 125-88 pne; Aw: Głowa Heliosa trzy-czwarte w prawo; Rw: Kwiat róży z pączkami przy łodydze, ΑΝΤΙΓΕΝΗΣ, po bokach Ρ-Ο; SNG Cop. -, Jenkins 229; srebro.. | II EF | 500 zł 950 zł | |
| 9 | GRECJA / Lycia, dynastia licyjska, Perykles 1/3 statera ok. 380-360 pne; Aw: Głowa lwa na wprost; Rw: Triskeles, w polach litery ΠΑΡ ΕΚ ΛΑ; SNG Aulock 4254-4256, srebro 2.75 g, dość centryczny, przyzwoicie zac.. | III VF | 300 zł 0 zł | |
| 10 | GRECJA / Moesia Inferior, Istria didrachma 400-350 pne; Aw: Dwie głowy młodzieńców obrócone względem siebie; Rw: Orzeł lecący w lewo, chwytający w locie delfina, u góry ISTRIH, w dołu monogram ΠΑ; S.. | II EF | 500 zł 0 zł | |
| 11 | GRECJA / Pont, Amisos, Mitradates VI 120-63 pne brąz ok. 85-65 pne; Aw: Głowa Perseusza w czapce frygijskiej w prawo; Rw: Pasący się pegaz w lewo, ΑΜΙΣΟΥ i monogramy, SNG BM Black Sea 1214; brąz 12.47 g, centryczn.. | III VF | 250 zł 0 zł | |
| 12 | GRECJA / Tracja, Apollonia Pontika drachma 400-350 pne, Aw: Głowa Gorgony na wprost; Rw: Kotwica, pod nią rak i litera A; Sear 1655; srebro 2.87 g, nieco niecentryczny awers, ale ładnie zachowana | III+ VF+ | 500 zł 0 zł | |
| 13 | GRECJA / Tracja, Byzantion stater (sigloi) 416-357 pne; Aw: Byk kroczący w lewo, nad nim ΠΥ, u dołu delfin; Rw: Cztery wklęsłe trójkąty ułożone w kwadrat,; SNG Cop. 475, Sear 1579; srebro 5.31.. | II EF | 400 zł 420 zł | |
| 14 | GRECJA / Tracja, Thasos drachma (1/3 statera), ok. 500-480 pne; Aw: Satyr trzymający na rękach nimfę biegnący w prawo; Rw: Kwadrat incusum podzielony na czery części; SNG Cop. 1014-1016, HG.. | III VF | 500 zł 0 zł | |
| 15 | GRECJA / Królestwo Macedonii, Aleksander III i następcy drachma ok. 319-305 pne, Magnesia ad Maeandrum; Aw: Głowa Heraklesa nakryta lwią skórą w prawo; Rw: Zeus siedzący na tronie w lewo, trzymający Orła i berło, ΑΛΕΞΑΝΔΡ.. | III+ VF+ | 250 zł 250 zł | |
| 16 | GRECJA / Syria, Seleukos I Nikator 312-281 pne tetradrachma, Antiochia ad Orontem; Aw: Głowa Heraklesa nakryta lwią skórą w prawo; Rw: Zeus siedzący na tronie w lewo, trzymający Orła i berło, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ, p.. | III+ VF+ | 1 000 zł 950 zł | |
| 17 | GRECJA / Syria, Antioch VII Euergetes 138-129 pne tetradrachma, ok. 138-129 pne, mennica w Kapadocji; Aw: Głowa króla w prawo, Rw: Atena Nikeforos stojąca w lewo, w ręku Nike z wieńcem, u stóp tarcza, po bokach ΒΑΣΙ.. | II EF | 1 000 zł 0 zł | |
| 18 | CESARSTWO RZYMSKIE / Antoniusz Pius 138-161 sestercja pośmiertna po 161 r.; Aw: Głowa Antoniusza Piusa w prawo, DIVVS ANTONINVS; Rw: Czteropoziomowy ołtarz żałobny, CONSECRATIO, u dołu SC; RIC 1266; brąz 25.12.. | III VF | 400 zł 460 zł | |
| 19 | CESARSTWO RZYMSKIE / Faustyna I 138-141 (żona Antonina Piusa) as 147, Rzym; Aw: Popiersie cesarzowej w prawo, DIVA FAVSTINA; rw: Ceres stojąca w lewo, trzymająca kłos zboża i pochodnię, AVGVSTA, w polu SC; RIC 1169; brąz 16.33 .. | III+ VF+ | 200 zł 340 zł | |
| 20 | CESARSTWO RZYMSKIE / Goci lub Sarmaci naśladownictwo aureusa rzymskiego (prawdopodobnie Heliogabala 218-222), III w.; Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, wokoło pseudolegenda; Rw: Postać (Mars?,.. | III VF | 4 000 zł 5 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                