Aukcja nr 3
        USD/PLN: 1.520 | EUR/PLN: 1.880 | data: 23-11-1992
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 457 | Insurekcja Kościuszkowska 1794 50 złotych 8.06.1794, seria D, Nr 32510, Kow 4 P. A4 (podklejony). | III- VF- | 25 zł 42 zł | |
| 458 | Insurekcja Kościuszkowska 1794 25 złotych 8.06.1794, seria D, Nr 18406, Kow 3 P. A3. | II EF | 40 zł 46 zł | |
| 459 | Insurekcja Kościuszkowska 1794 5 złotych 8.06.1794, seria N.F.2., Nr 13906, Kow 1.b. P. A1. | II EF | 50 zł 150 zł | |
| 460 | Insurekcja Kościuszkowska 1794 4 złote polskie 4.09.1794, Kow 11 a i 11 b, P. A11 - 24 szt. serii I i 8 szt. serii II kompletny zbiór. | I UNC | 200 zł 350 zł | |
| 461 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1 talar 1.12.1810, Badeni-Piramowicz, Nr 55150, Kow. 12., P. A12. | III VF | 50 zł 72 zł | |
| 462 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1 talar 1.12.1810, Małachowski-Piramowicz, Nr 30177, Kow. 12., P.A12. | III VF | 50 zł 72 zł | |
| 463 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1 talar 1.12.1810, Ossoliński-Piramowicz, Nr 27351, Kow. 12., P.A12. | III VF | 50 zł 72 zł | |
| 464 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1 talar 1.12.1810, Potocki-Piramowicz, Nr 25744, Kow. 12., P.A12. | III- VF- | 40 zł 54 zł | |
| 465 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1 talar 1.12.1810, Sobolewski-Piramowicz, Nr 1959, Kow. 12., P.A12. | III VF | 50 zł 78 zł | |
| 466 | RZECZPOSPOLITA POLSKA 1.000 złotych 28.02.1919, Kow. N.1., P.A59, banknot nie wprowadzony do obiegu. | I UNC | 250 zł 305 zł | |
| 467 | RZECZPOSPOLITA POLSKA 5.000 złotych 28.02.1919, Kow. N.2., P.A60, wzór. | I- UNC- | 250 zł 305 zł | |
| 468 | RZECZPOSPOLITA POLSKA 1.000.000 marek polskich 30.08.1923, C 0012345 / 6789000, Kow. 88., P.A37, wzór bez perforacji | I UNC | 40 zł 52 zł | |
| 469 | RZECZPOSPOLITA POLSKA 500.000 marek polskich 30.08.1923, Kow. 87., P.A36, wzór. | I UNC | 40 zł 32 zł | |
| 470 | RZECZPOSPOLITA POLSKA 250.000 marek polskich 25.04.1923, Kow. 85., P.A34, wzór. | I UNC | 40 zł 32 zł | |
| 471 | RZECZPOSPOLITA POLSKA 10.000 marek polskich 11.03.1922, Kow. 83., P.A32, wzór. | I UNC | 40 zł 32 zł | |
| 472 | RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 złote 28.02.1936, Kow. 120., P.A76, wzór. | I UNC | 25 zł 20 zł | |
| 473 | RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 złotych 11.11.1936, AB 1606739, Kow. N.5., P.A78a, banknot nie wprowadzony do obiegu, do roku 1965 znana była tylko jednostronna próba druku, w zbiorach maksymalni.. | III VF | 500 zł 480 zł | |
| 474 | RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 złotych 11.11.1936, Kow. N.5, P.A786, jednostronny druk. | II EF | 35 zł 32 zł | |
| 475 | Wolne Miasto Gdańsk 10 guldenów 22.10.1923, Kow. Gd. 25, P. 41, P-Rix. 610. | III VF | 200 zł 300 zł | |
| 476 | Wolne Miasto Gdańsk 20 guldenów 01.11.1937, Kow. Gd. 46, P. 64, P-Rix. 634. | I UNC | 100 zł 210 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                