Aukcja nr 2
        USD/PLN: 1.360 | EUR/PLN: 1.640 | data: 23-05-1992
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 449 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1 talar 1.12.1810, Badeni-Piramowicz, Nr 54 905, Kurp. 12.A, P. A12 | III VF | 45 zł 70 zł | |
| 450 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1 talar 1.12.1810, Kochanowski-Piramowicz, Nr 30 689, Kurp. 12.C, P. A12 | III VF | 45 zł 70 zł | |
| 451 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1 talar 1.12.1810, Małachowski-Piramowicz, Nr 30 036, Kurp. 12.D, P. A12 | III VF | 45 zł 72 zł | |
| 452 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1 talar 1.12.1810, Ossoliński-Piramowicz, Nr 28 701, Kurp. 12.E, P. A12 | III VF | 45 zł 74 zł | |
| 453 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1 talar 1.12.1810, Ostrowski-Piramowicz, Nr 1564, Kurp. 12.F, P.12 | III VF | 45 zł 76 zł | |
| 454 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1 talar 1.12.1810, Potocki-Piramowicz, Nr 26 241, Kurp. 12. G, P. A12 | III- VF- | 40 zł 70 zł | |
| 455 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1 talar 1.12.1810, Sobolewski-Piramowicz, Nr 2588, Kurp. 12.H, P. A12 | III- VF- | 40 zł 76 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                