Aukcja nr 17
        USD/PLN: 3.890 | EUR/PLN: 4.283 | data: 27-02-1999
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 657 | Księstwo Cieszyńskie / Adam Wacław 1579-1617 3 krajcary 1606, Cieszyn, F.u S. 2996. | II- EF- | 300 zł 240 zł | |
| 658 | Księstwo Cieszyńskie / Adam Wacław 1579-1617 3 krajcary 1607, Cieszyn, F.u S. 2998. | II EF | 300 zł 240 zł | |
| 659 | Księstwo Cieszyńskie / Adam Wacław 1579-1617 3 krajcary 1608, Cieszyn, odmiana z dużym popiersiem, F.u S. 3001. | II EF | 300 zł 270 zł | |
| 660 | Księstwo Cieszyńskie / Adam Wacław 1579-1617 3 krajcary 1608, Cieszyn, odmiana z małym popiersiem, F.u S. 3001. | II EF | 300 zł 240 zł | |
| 661 | Księstwo Cieszyńskie / Adam Wacław 1579-1617 3 krajcary 1609, Cieszyn, F.u S. 3014, ładna stara patyna. | II EF | 250 zł 300 zł | |
| 662 | Księstwo Cieszyńskie / Adam Wacław 1579-1617 3 krajcary 1609, Cieszyn, odmiana interpunkcji, F.u S. 3014. | II- EF- | 250 zł 200 zł | |
| 663 | Księstwo Cieszyńskie / Fryderyk Wilhelm 1617-1625 3 krajcary kiperowe 1622, Cieszyn, F.u S. 3058. | III VF | 150 zł 150 zł | |
| 664 | Księstwo Cieszyńskie / Elżbieta Lukrecja 1625-1653 obol 1651, Cieszyn, F.u S. 3100. | III VF | 50 zł | |
| 665 | Księstwo Cieszyńskie / Ferdynand IV jako król czeski krajcar 1647, Skoczów, F.u S. 3079. | III+ VF+ | 80 zł | |
| 666 | Księstwo Krośnieńskie / Jan Kostrzyński 1535-1571 grosz 1545, Kostrzyń, F.u S. 1992, bardzo ładny egzemplarz. | II+ EF+ | 150 zł 150 zł | |
| 667 | Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie / Fryderyk II 1488-1547 talar 1541, Legnica, F.u S. 1346, Dav. 9842, pierwszy talar wybity na Śląsku. | III+ VF+ | 3 000 zł 5 400 zł | |
| 668 | Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie / Fryderyk II 1488-1547 zestaw groszy 1542, 1543, 1544, Legnica, F.u S. 1352, 1359, 1363, razem 3 sztuki. | II- EF- | 200 zł 160 zł | |
| 669 | Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie / Jan Krystian i Jerzy Rudolf 1602-1621 dukat 1604, Złoty Stok, F.u S. 1400, Fr. 3142, złoto, waga 3,15g, bardzo rzadki. | II- EF- | 5 500 zł 4 900 zł | |
| 670 | Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie / Jan Krystian i Jerzy Rudolf 1602-1621 dukat 1607, Złoty Stok, F.u S. 1414, Fr. 3142, złoto, waga 3,32g. | III VF | 3 000 zł 2 400 zł | |
| 671 | Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie / Jan Krystian i Jerzy Rudolf 1602-1621 dukat 1610, Złoty Stok, F.u S. 1453, Fr. 3166, złoto, waga 3,44g, gięty. | III VF | 2 200 zł | |
| 672 | Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie / Jan Krystian i Jerzy Rudolf 1602-1621 3 krajcary 1606, Złoty Stok, F.u S. 1411. | II- EF- | 75 zł 60 zł | |
| 673 | Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie / Jan Krystian i Jerzy Rudolf 1602-1621 3 krajcary 1607, Złoty Stok, F.u S. 1418. | II- EF- | 75 zł 90 zł | |
| 674 | Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie / Jan Krystian i Jerzy Rudolf 1602-1621 3 krajcary 1617, Złoty Stok, F.u S. 1514. | II EF | 100 zł 80 zł | |
| 675 | Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie / Jan Krystian Brzeski 1621-1639 24 krajcary 1622, Kluczbork, F.u S. 1600. | III+ VF+ | 250 zł | |
| 676 | Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie / Jan Krystian Brzeski 1621-1639 24 krajcary 1623, Oława, F.u S. 1579. | II- EF- | 250 zł 270 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                