Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 403 510
Znaleziono 19 254 pozycji. [0,981 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 220 zł | 14-11-2009 | |
| II | 462 zł | 23-05-2009 | |
| III+ | 440 zł | 23-05-2009 | |
| II- | 484 zł | 23-05-2009 | |
| II- | 550 zł | 29-11-2008 | |
| II- | 198 zł | 29-11-2008 | |
| II | 462 zł | 29-11-2008 | |
| III+ | 528 zł | 29-11-2008 | |
| II | 605 zł | 31-05-2008 | |
| III+ | 352 zł | 31-05-2008 | |
| II- | 176 zł | 31-05-2008 | |
| II | 209 zł | 31-05-2008 | |
| II- | 715 zł | 31-05-2008 | |
| III+/II- | 132 zł | 01-12-2007 | |
| II+/II | 176 zł | 01-12-2007 | |
| III+ | 132 zł | 01-12-2007 | |
| III+ | 176 zł | 01-12-2007 | |
| III+ | 308 zł | 26-05-2007 | |
| III+ | 187 zł | 26-05-2007 | |
| III+/II- | 209 zł | 26-05-2007 | |
| III+ | 165 zł | 26-05-2007 | |
| II+ | 330 zł | 26-05-2007 | |
| II- | 352 zł | 26-05-2007 | |
| II | 165 zł | 02-12-2006 | |
| II | 308 zł | 02-12-2006 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
