Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 403 510
Znaleziono 19 254 pozycji. [0,306 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II- | 80 zł | 01-01-2000 | |
| II- | 80 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 250 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 150 zł | 01-01-2000 | |
| II | 65 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 35 zł | 01-01-2000 | |
| III | 60 zł | 01-01-2000 | |
| II- | 50 zł | 01-01-2000 | |
| II- | 40 zł | 01-01-2000 | |
| III | 50 zł | 01-01-2000 | |
| III | 40 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 60 zł | 01-01-2000 | |
| III | 50 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 50 zł | 01-01-2000 | |
| III | 50 zł | 01-01-2000 | |
| II/III | 40 zł | 01-01-2000 | |
| III | 396 zł | 10-11-2012 | |
| III+ | 352 zł | 10-11-2012 | |
| III+ | 220 zł | 09-06-2012 | |
| III+ | 220 zł | 05-11-2011 | |
| II+ | 286 zł | 05-11-2011 | |
| III | 209 zł | 13-11-2010 | |
| II- | 396 zł | 13-11-2010 | |
| III+ | 220 zł | 27-02-2010 | |
| III/III+ | 176 zł | 27-02-2010 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
