Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 400 953
Znaleziono 15 963 pozycji. [0,404 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 280 zł | 08-11-2014 | |
| II+ | 1 064 zł | 01-03-2014 | |
| II- | 269 zł | 23-11-2013 | |
| III+ | 448 zł | 08-06-2013 | |
| III+ | 247 zł | 08-06-2013 | |
| III | 110 zł | 10-11-2012 | |
| II- | 154 zł | 09-06-2012 | |
| I | 605 zł | 26-02-2011 | |
| II+ | 1 485 zł | 13-11-2010 | |
| II | 572 zł | 13-11-2010 | |
| III+ | 132 zł | 05-06-2010 | |
| II | 220 zł | 05-06-2010 | |
| II+ | 1 210 zł | 05-06-2010 | |
| II+ | 187 zł | 27-02-2010 | |
| III+ | 132 zł | 23-05-2009 | |
| III+ | 352 zł | 29-11-2008 | |
| II- | 220 zł | 31-05-2008 | |
| II+ | 88 zł | 01-12-2007 | |
| III+ | 242 zł | 01-12-2007 | |
| II- | 220 zł | 02-12-2006 | |
| III | 1 815 zł | 02-12-2006 | |
| II- | 132 zł | 10-06-2006 | |
| III | 836 zł | 10-06-2006 | |
| III+ | 100 zł | 10-06-2006 | |
| II- | 71 zł | 03-12-2005 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
