Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 390 328

Znaleziono 15 447 pozycji. [0,142 s]

Zdjęcie/Numer Opis Stan
szeląg 1768, Kraków, Plage 5, patyna II- 88 zł 06-12-2003
szeląg 1812, Gdańsk, Plage 47, patyna II+ 176 zł 30-11-2002
szeląg 1812, Gdańsk, Plage 47, patyna III+ 100 zł 18-05-2002
szeląg 1808, Gdańsk, Plage 46, rzadki II 198 zł 27-10-2001
szeląg 1572, Dahlen, Kurp. 993 R2 III+ 110 zł 09-06-2001
szeląg 1572, Dahlen, Kurp. 993 R2 III 65 zł 24-02-2001
szeląg 1776, Warszawa, Plage 9, rzadki III 268 zł 24-02-2001
podwójny szeląg 1620, Szczecin, Hildisch 142 II 204 zł 03-06-2000
szeląg podwójny 1657, Szczecin, Ahlström 40. II/III 129 zł 12-02-2000
szeląg podwójny 1621, Szczecin, Hildisch 143. III 118 zł 12-02-2000
szeląg 1576, Dahlen, Kurp. 473 R2. III+ 80 zł 12-02-2000
szeląg 1812, Gdańsk, Plage 47, patyna. III+ 118 zł 12-02-2000
szeląg 1761, Toruń, Kam. 1012 R1. II/III 172 zł 12-02-2000
podwójny szeląg 1621, Szczecin, Hildisch 143. III 97 zł 06-11-1999
szeląg 1572 Dahlen, Kurp. 992 R3. III+ 118 zł 06-11-1999
szeląg 1774, Smolnik, Plage 1, rzadki. III 225 zł 06-11-1999
podwójny szeląg 1621, Szczecin, Hildisch 144 III 60 zł 19-06-1999
szeląg 1808, Gdańsk, Plage 46, patyna II 289 zł 19-06-1999
szeląg 1776, Warszawa, Plage 9, rzadki III+ 225 zł 19-06-1999
podwójny szeląg 1620, Darłowo, Hildisch 259. III 59 zł 27-02-1999
szeląg bez daty, Gardziec, Dbg. 376. III+ 118 zł 27-02-1999
szeląg 1808, Gdańsk, Plage 46, rzadki. II 214 zł 21-11-1998
szeląg 1776, Warszawa, Plage 9, rzadki. III+ 214 zł 21-11-1998
szeląg 1572, Ryga, j.w., Fedorow - III+ 24 zł 23-11-1996
szeląg 1577, j.w., Fedorow 618 II- 40 zł 18-05-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583