Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 385 802

W naszym archiwum jest obecnie 385 802 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 franków 1896 B, Berno, typ Helvetia, złoto 6.44 g, Fr. 495, HMZ 2-1194 I 1 050 zł 16-09-2016
20 franków 1868 A, Paryż, złoto 6.44 g, Fr. 585, Gadoury 1062 II 1 050 zł 07-10-2016
10 guldenów 1889, Utrecht, złoto 6.72 g, nieco rzadszy rocznik, Fr. 342 I 1 300 zł 13-10-2016
10 koron 1874, Sztokholm, data przebita z rocznika 1873, złoto 4.48 g, Fr. 94, AAH 25b I/I- 900 zł 13-04-2017
20 koron 1889, Sztokholm, złoto 8.95 g, Fr. 93a, AAH 20 I/I- 1 700 zł 16-09-2016
20 koron 1915, Kopenhaga, złoto 8.96 g, Fr. 299, Hede 1A I 1 600 zł 13-01-2017
20 koron 1904, Wiedeń, złoto 6.76 g, Fr. 504, Her. 340 II+ 1 100 zł 16-09-2016
5 rubli 1904 AP, Petersburg, złoto 4.30 g, Fr. 180, Bitkin 31, Kazakov 282 I- 840 zł 23-12-2016
5 rubli 1901 ФЗ, Petersburg, złoto 4.30 g, Fr. 180, Bitkin 27, Kazakov 222 I- 840 zł 23-09-2016
5 rubli 1901 ФЗ, Petersburg, złoto 4.30 g, Fr. 180, Bitkin 27, Kazakov 222 I-/II+ 820 zł 31-10-2016
5 rubli 1898 АГ, Petersburg, złoto 4.30 g, Fr. 180, Bitkin 20, Kazakov 109 I-/II+ 820 zł 25-11-2016
5 rubli 1898 АГ, Petersburg, głowa młodszego typu, złoto 4.30 g, Fr. 180, Bitkin 20, Kazakov 109 I- 840 zł 23-09-2016
5 rubli 1897 АГ, Petersburg, starszy typ głowy, złoto 4.33 g, Fr. 180, Bitkin 18, Kazakov 73 I-/II+ 840 zł 20-09-2016
50 złotych 2000, Warszawa, Orzeł Bielik, złoto 3.1 g, nakład 2.000 sztuk, moneta w oryginalnym lecz PRZYCIĘTYM opakowaniu z PRZYCIĘTYM certyfikatem NBP nr 10687, Parchimowicz 727f I 640 zł 08-10-2016
5 dolarów 1900, Filadelfia , typ Liberty Head with motto, złoto 8.35 g, bardzo ładne, Fr. 143 I 1 520 zł 16-09-2016
20 franków 1935 / L-B, Berno, typ Vreneli, złoto 6.44 g, Fr. 499, HMZ 2-1195 I/I- 1 060 zł 17-09-2016
20 franków 1865 A, Paryż, złoto 6.44 g, Fr. 584, Gadoury 1062 II+ 1 050 zł 30-09-2016
40 franków 1811 A, Paryż, złoto 12.83 g, Fr. 505, Gadoury 1084 III 2 200 zł 21-09-2016
50 franków 1867 BB, Strasburg, złoto 16.03 g, Fr. 583, Gadoury 1112 II/II+ 2 750 zł 16-11-2016
100 franków 1904, Paryż, złoto 32.23 g, Fr. 590, Gadoury 1137 II+ 5 400 zł 23-09-2016
10 złotych 1925, Warszawa, Bolesław Chrobry - 900. rocznica koronacji, złoto koloru czerwonego 3.23 g, Fr. 116, Parchimowicz 125 I 1 350 zł 29-09-2016
200 złotych 1997, Warszawa, Tysiąclecie Miasta Gdańska (997 - 1997), złoto 15.58 g, nakład: 2.000 szt, moneta w plastikowym kapslu, Parchimowicz 746 I 3 100 zł 29-09-2016
200 złotych 2003, Warszawa, Jan Paweł II - 25-lecie pontyfikatu, złoto 15.58 g, nakład: 4.900 szt, moneta w plastikowym kapslu, Parchimowicz 900 I 2 500 zł 29-09-2016
50 złotych 2008, Warszawa, 90. rocznica odzyskania niepodległości, złoto 3.16 g, nakład: 5.000 szt, moneta w plastikowym kapslu, Fr. 229, Parchimowicz 1094 I 620 zł 29-09-2016
dukat 1899, Wiedeń, złoto 3.49 g, wyjęty z oprawy, Fr. 493 II- 1 000 zł 29-09-2016

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583