Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 367 748

W naszym archiwum jest obecnie 367 748 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar 1579, Gdańsk, -rzadki-, Tyszkiewicz 10 III 440 zł 08-09-2006
denar bez daty, Kraków, Tyszkiewicz 7 III 94 zł 28-04-2008
10 marek 1943, magnez, Parchimowicz 15.c III 100 zł 02-07-2004
1/2 guldena 1923, Parchimowicz 59.a III 120 zł 20-08-2004
1/2 guldena 1923, Parchimowicz 59.a III 120 zł 15-10-2004
1 gulden 1923, Parchimowicz 61 III 130 zł 20-08-2004
5 złotych 1831, Warszawa III 550 zł 06-11-2006
5 marek 1907, Jaeger 65 III 100 zł 09-07-2004
szeląg III 70 zł 02-07-2004
szeląg III 70 zł 02-07-2004
trojak 1536, Gdańsk III 300 zł 02-07-2004
grosz 1506, Głogów, moneta wybita przez królewicza Zygmunta jako księcia głogowskiego III 600 zł 28-07-2006
ort 1656, Lwów III 800 zł 22-02-2007
ort 1677, Bydgoszcz III 350 zł 09-05-2007
15 krajcarów 1694, Brzeg III 150 zł 04-01-2007
10 groszy 1831, Warszawa III 100 zł 02-07-2004
szóstak 1623, Kraków III 50 zł 18-06-2004
szóstak 1624, Kraków III 50 zł 18-06-2004
szóstak 1625, Kraków III 50 zł 18-06-2004
grosz 1769/G III 60 zł 08-07-2005
grosz 1772/G III 60 zł 26-11-2004
grosz 1774/ E.B., -rzadki- III 120 zł 18-06-2004
grosz 1775/ E.B. III 50 zł 28-07-2006
szóstak 1660/ TLB III 50 zł 18-06-2004
szóstak 1667/ TLB III 60 zł 18-06-2004

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583