Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 376 909

W naszym archiwum jest obecnie 376 909 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
50 złotych 1998, Warszawa, Orzeł Bielik - opakowanie nr 5503, złoto 3.10 g, nakład 1.500 sztuk, bez certyfikatu, Parchimowicz 727d I 600 zł 14-06-2017
dukat 1912, Wiedeń, złoto 3.49 g, Herinek 181, Fr. 493 I- 1 100 zł 22-06-2017
dukat 1842, Kremnica, złoto 3.47 g, lekko gięty, Huszár 2075, Herinek 69, Fr. 222 III 940 zł 22-06-2017
10 dolarów 1926, Filadelfia, typ Indian Head, złoto 16.73 g I-/II+ 2 800 zł 14-06-2017
5 dolarów 1911 S, San Francisco, typ Indian Head, złoto 8.33 g II+ 1 500 zł 09-06-2017
20 franków 1859 A, Paryż, złoto 6.44 g, Fr. 573, Gadoury 1061 II+ 1 050 zł 09-06-2017
funt 1911, Londyn, złoto 7.99 g, , Seaby 3996, Fr. 404 I 1 240 zł 07-06-2017
100 złotych 2011, Warszawa, Smoleńsk - pamięć ofiar 10.04.2010, złoto próby 900, 8.03 g, moneta w oryginalnym pudełku NBP bez certyfikatu, Parchimowicz 1225 I 1 350 zł 09-06-2017
40 lirów 1814 M, Mediolan, złoto 12.87 g, Fr. 5, Pagani 17 III+/II- 2 300 zł 10-08-2018
40 lirów 1812 M, Mediolan, złoto 12.85 g, Fr. 5, Pagani 15 III+ 2 200 zł 14-12-2017
40 lirów 1808 M, Mediolan, złoto 12.81 g, Fr. 5, Pagani 11 III+ 2 200 zł 09-03-2018
40 lirów 1814 M, Mediolan, złoto 12.81 g, Fr. 5, Pagani 17 III+ 2 100 zł 07-12-2017
80 lirów 1826, Turyn, złoto 25.55 g, Pagani 28. Mont. 7, Fr. 1132 III+ 4 400 zł 26-06-2017
20 franków 1914, Paryż, złoto 6.45 g, Fr. 596a, Gadoury 1064a I 1 050 zł 30-06-2017
20 franków 1912, Paryż, złoto 6.46 g, Fr. 596a, Gadoury 1064a I 1 050 zł 28-06-2017
20 franków 1908, Paryż, złoto 6.45 g, Fr. 596a, Gadoury 1064a I 1 050 zł 31-07-2017
20 lirów 1882 R, Rzym, złoto 6.45 g, Fr. 21, Pagani 578 I/I- 1 050 zł 23-06-2017
20 franków 1935 LB, Berno, złoto 6.45 g, Fr. 499, HMZ 2-1195 I 1 050 zł 31-08-2017
20 franków 1930 B, Berno, złoto 6.45 g, Fr. 499, HMZ 2-1195 I 1 050 zł 04-08-2017
20 franków 1927 B, Berno, złoto 6.45 g, Fr. 499, HMZ 2-1195 I 1 050 zł 06-06-2017
czerwoniec 1977 ММД, Moskwa, złoto 8.60 g, Fedorin 6, Fr. 181a, Parchimowicz 287.e I 1 400 zł 21-03-2018
czerwoniec 1976, złoto 8.52 g, Fedorin 4, Fr. 181a, Parchimowicz 287.d I 1 400 zł 02-05-2018
czerwoniec 1975, złoto 8.53 g, Fr. 181.a, Parchimowicz 287.c I 1 400 zł 03-06-2017
dukat 1803, Geldria, złoto 3.43 g, Delm, 1171a, Fr. 319, Purmer Ge123 III/IV 800 zł 09-06-2017
5 dolarów 1901 S, San Francisco, typ Liberty Head, złoto 8.35 g II 1 450 zł 09-06-2017

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583