Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 106 038 pozycji. [2,174 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 364 zł | 18-05-1996 | |
III | 45 zł | 18-11-1995 | |
III | 300 zł | 18-11-1995 | |
II+ | 37 zł | 18-11-1995 | |
III | 48 zł | 20-05-1995 | |
II | 70 zł | 20-05-1995 | |
II | 65 zł | 20-05-1995 | |
AU 50 | 304 zł | 19-11-1994 | |
III | 160 zł | 19-11-1994 | |
III | 51 zł | 20-11-1993 | |
I | 105 zł | 22-05-1993 | |
II- | 74 zł | 23-11-1992 | |
III | 26 zł | 23-11-1992 | |
7 zł | 23-05-1992 | ||
I- | 32 zł | 23-05-1992 | |
II | 49 zł | 23-05-1992 | |
II | 45 zł | 23-05-1992 | |
III | 21 zł | 23-11-1991 | |
I | 16 zł | 23-11-1991 | |
III+ | 85 zł | 10-07-2025 | |
III+/II- | 40 zł | 26-06-2025 | |
II+/II | 145 zł | 12-06-2025 | |
III | 42 zł | 12-06-2025 | |
III- | 32 zł | 26-06-2025 | |
III | 40 zł | 29-05-2025 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583