Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 106 038 pozycji. [3,040 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II | 32 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 150 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 240 zł | 21-11-1998 | |
II- | 118 zł | 21-11-1998 | |
II+ | 134 zł | 21-11-1998 | |
II- | 268 zł | 21-11-1998 | |
II+ | 696 zł | 21-11-1998 | |
I | 107 zł | 23-05-1998 | |
I | 59 zł | 23-05-1998 | |
II- | 771 zł | 23-05-1998 | |
II- | 664 zł | 23-05-1998 | |
II | 64 zł | 23-05-1998 | |
I | 225 zł | 22-11-1997 | |
I | 642 zł | 22-11-1997 | |
III+ | 280 zł | 24-05-1997 | |
I | 11 zł | 24-05-1997 | |
III | 343 zł | 23-11-1996 | |
I | 664 zł | 23-11-1996 | |
I | 118 zł | 23-11-1996 | |
I | 59 zł | 23-11-1996 | |
I | 43 zł | 23-11-1996 | |
I | 39 zł | 23-11-1996 | |
III | 24 zł | 18-05-1996 | |
IV | 18 zł | 18-05-1996 | |
I | 24 zł | 18-05-1996 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583