Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [1,348 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| I | 30 zł | 05-07-2019 | |
| III/III+ | 20 zł | 07-08-2019 | |
| III+ | 55 zł | 24-04-2020 | |
| III+ | 50 zł | 23-03-2020 | |
| III-/IV+ | 48 zł | 04-07-2019 | |
| III- | 75 zł | 04-07-2019 | |
| I/I- | 175 zł | 20-06-2019 | |
| I/I- | 310 zł | 27-06-2019 | |
| III+/II- | 1 150 zł | 20-06-2019 | |
| II- | 260 zł | 13-06-2019 | |
| II | 80 zł | 09-05-2019 | |
| I | 165 zł | 11-04-2019 | |
| III+ | 18 zł | 11-04-2019 | |
| III+/III | 115 zł | 14-03-2019 | |
| I/I- | 310 zł | 28-02-2019 | |
| III/IV | 40 zł | 14-02-2019 | |
| III- | 50 zł | 13-01-2020 | |
| III- | 50 zł | 11-02-2021 | |
| II/II+ | 80 zł | 07-02-2019 | |
| II | 60 zł | 07-02-2019 | |
| I/I- | 75 zł | 31-01-2019 | |
| II | 640 zł | 31-01-2019 | |
| I | 40 zł | 11-01-2019 | |
| I | 40 zł | 18-08-2019 | |
| I | 40 zł | 31-10-2019 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
